[[20120507181854]] 『ランダムなデータに規則的に番号を打つ』(ほよ) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『ランダムなデータに規則的に番号を打つ』(ほよ)
 皆様、よろしくお願いします。
 以下のデータがあります。
	名前	日付	    回数	ID
	山川	2012. 4. 8	1	20120408090206
	山川	2012. 3.24	2	20120324090201
	山川	2012. 2.26	3	20120226090102
	中田	2012. 4. 8	1	20120408090206
	中田	2012. 3.11	2	20120311090106
	中田	2011.12.18	3	20111218090606
	中田	2011.11.10	4	20111110301503
	中田	2011. 9. 3	5	20110903040407
	中田	2011. 7.31	6	20110731040306
	寺島	2012. 4. 8	1	20120408090206
	寺島	2011.11.16	2	20111116301505
	寺島	2011.10.26	3	20111026301402
	寺島	2011.10.13	4	20111013301303
	寺島	2011.10. 6	5	20111006301206
	徳田	2012. 4. 8	1	20120408090206
	徳田	2012. 3.10	2	20120310090105
	徳田	2012. 2.12	3	20120212080206
	徳田	2012. 1.28	4	20120128100105
	渡辺	2012. 4. 8	1	20120408090206
	渡辺	2012. 2.25	2	20120225090101
	渡辺	2012. 2. 4	3	20120204080203
	渡辺	2012. 1.21	4	20120121080106
	渡辺	2011.11.12	5	20111112080603
	渡辺	2011.10.23	6	20111023080506
	米田	2012. 4. 8	1	20120408090206
	門脇	2012. 3. 4	2	20120304090104
	門脇	2012. 2. 5	3	20120205100108
 このデータで
 @各人の
 A回数が1回目の時の
 BIDをつける
 ようにしたいと思います。
 具体的には名前の前に作業列を作って
	作行列	      名前	   日付	    回数
	20120408090206	山川	2012. 4. 8	1
	20120408090206	山川	2012. 3.24	2
	20120408090206	山川	2012. 2.26	3
	20120408090206	中田	2012. 4. 8	1
	20120408090206	中田	2012. 3.11	2
	20120408090206	中田	2011.12.18	3
	20120408090206	中田	2011.11.10	4
	20120408090206	中田	2011. 9. 3	5
	20120408090206	中田	2011. 7.31	6
	20120408090206	寺島	2012. 4. 8	1
	20120408090206	寺島	2011.11.16	2
	20120408090206	寺島	2011.10.26	3
	20120408090206	寺島	2011.10.13	4
	20120408090206	寺島	2011.10. 6	5
	20120408090206	徳田	2012. 4. 8	1
	20120408090206	徳田	2012. 3.10	2
	20120408090206	徳田	2012. 2.12	3
	20120408090206	徳田	2012. 1.28	4
	20120408090206	渡辺	2012. 4. 8	1
	20120408090206	渡辺	2012. 2.25	2
	20120408090206	渡辺	2012. 2. 4	3
	20120408090206	渡辺	2012. 1.21	4
	20120408090206	渡辺	2011.11.12	5
	20120408090206	渡辺	2011.10.23	6
	20120408090206	米田	2012. 4. 8	1
	20120304090104	門脇	2012. 3. 4	2
	20120304090104	門脇	2012. 2. 5	3
 このような形にできれば完成と考えています。
 自分では回数が各々、ランダムなので単純なIF関数では上手くできないと思い
 今回質問させて頂きました。

 どなたかご協力お願いします。

 Excel2007


 日付が降順で最新の日付に"1"の番号をつけていますが。1回目とは最も古い日付なのでは。

 >1回目とは最も古い日付なのでは。
 すいません、逆です。
 1回目とは最も新しいデータです。
 (ほよ)

SUMPRODUCT関数について調べてみましょう(マナ)

 INDEXとROWと組み合わせて使えば何とかなるかも。←SUMPRODUCTだけでOKでした。

SUMIFSのほうが簡単でしたね(マナ)

 マナさん
 >SUMIFSのほうが簡単でしたね
 アドバイスありがとうございます。
 SUMIFS関数に関して調べてみましたが、
 複数条件から合計を求める時に使うと判りました。
 合計で作業列のように一つの数値を表示することは
 可能なのでしょうか?
 SUMIFSは別に使い方があるのでしょうか?
 (ほよ)

試してみればわかると思いますが(マナ)

 例えば、名前が山川で回数が1のデータは必ず1個ですよね?
 だったら合計とイコールになりませんか

 マナさん
  >例えば、名前が山川で回数が1のデータは必ず1個ですよね?
 >だったら合計とイコールになりませんか
 目からウロコでした。その考え方だと確かに表示したい数値が出せますね。
 ・・・と思って実際に入力してみましたが、少し変な結果が出ました。
 作業列A2にこのように式を入力してみました。
 =SUMIFS($A:$A,$B:$B,B2,$D:$D,1)
 すると以下の結果になりました。
                A             B         C                D
 1	  作行列	名前	日付	       回数
	40240732180407	山川	2012. 4. 8	1
	40240732180407	山川	2012. 3.24	2
	40240732180407	山川	2012. 2.26	3
	20120408090206	中田	2012. 4. 8	1
	20120408090206	中田	2012. 3.11	2
	20120408090206	中田	2011.12.18	3
	20120408090206	中田	2011.11.10	4
	20120408090206	中田	2011. 9. 3	5
	20120408090206	中田	2011. 7.31	6
	20120408090206	寺島	2012. 4. 8	1
	20120408090206	寺島	2011.11.16	2
	20120408090206	寺島	2011.10.26	3
	20120408090206	寺島	2011.10.13	4
	20120408090206	寺島	2011.10. 6	5
	40240718180311	徳田	2012. 4. 8	1
	40240718180311	徳田	2012. 3.10	2
	40240718180311	徳田	2012. 2.12	3
	40240718180311	徳田	2012. 1.28	4
	40240633180307	渡辺	2012. 4. 8	1
	40240633180307	渡辺	2012. 2.25	2
	40240633180307	渡辺	2012. 2. 4	3
	40240633180307	渡辺	2012. 1.21	4
	40240633180307	渡辺	2011.11.12	5
	40240633180307	渡辺	2011.10.23	6
	20120408090206	米田	2012. 4. 8	1
	20120408090206	米田	2012. 3. 4	2
	20120408090206	米田	2012. 2. 5	3
 このように一部良くて、一部は悪い結果になりました。
 どこに問題があるのでしょう?
 (ほよ)

山川で1のデータが2個ありませんか(マナ)

 ついていけない展開になっていますが、最初の質問にある[ID]がE列にあり
 最後の門脇さんの回数が2と3になっているのが1と2の間違いなら

 A2 =IF(D2=1,E2,A1) でいいのでは?

 (JPN)


なるほど〜(マナ)

 私には、そのような式がなかなか思いつけません。
 まだまだですね。

 JPNさん、マナさん
 結果的にうまくいきました。
 ありがとうございます。
 これからは質問する前に
 もっと基礎から勉強してみます。
 (ほよ)

コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.