[[20141218140046]] 『2条件による抽出』(hus) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『2条件による抽出』(hus)

いつもお世話になっております。
以下の抽出についてご教授下さい。

  [A]    [B]        [C]     [D]      [E]    [F]      [G] 
[1]    | 0%    |        50%       |       100%       |  150%
[2] 赤 |\290,000 | \289,999 | \250,000 | \249,999 |        |
[3] 青 |\340,000 | \339,999 | \310,000 | \309,999 | \250,000 | \249,999
[4] 黄 |\410,000 | \409,999 | \370,000 | \369,999‬ | \300,000 | \299,999
[5] 緑 |\470,000 | \469,999 | \430,000 | \429,999 | \360,000 | \359,999
[6] 黒 |\570,000 | \569,999 | \530,000 | \529,999 | \460,000 | \459,999
[7] 白 |\660,000 | \659,999 | \610,000 | \609,999 | \550,000 | \549,999

B・D・F・E2は各%の最小値
C・E(E2を除く)・Gは各%の最大値

抽出条件:青で\260,000
       赤で\190,000 等
抽出項目:[1]行名の%

< 使用 Excel:Excel2010、使用 OS:Windows7 >


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		0%	50%		100%		150%		青	\260
2	赤	\290	\290	\250	\250	0	0		%	100%
3	青	\340	\340	\310	\310	\250	\250			
4	黄	\410	\410	\370	\370	\300	\300			
5	緑	\470	\470	\430	\430	\360	\360			
6	黒	\570	\570	\530	\530	\460	\460			
7	白	\660	\660	\610	\610	\550	\550			
8										

 I1とJ1に条件 J2に抽出

 J2 =MAX(B1:INDEX(B1:G1,MATCH(J1,INDEX(B2:G7,MATCH(I1,A2:A7,0),0),-1)))
 
(GobGob) 2014/12/18(木) 15:18

(GobGob)様回答ありがとうございます。

ただB列の値を超えるとエラーになってしまいます。
何か方法ないでしょうか。
(hus) 2014/12/18(木) 16:19


0%の最大値追加してなんとかできました。

ありがとうございました。
(hus) 2014/12/18(木) 16:39


コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.