[[20190315175418]] 『複数条件の交差する数値の合計』(JENNI) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『複数条件の交差する数値の合計』(JENNI)

以下のような表で、「"あ列"で行が"B"」であるときの合計を求める式で悩んでいます。
もうお手上げなので、どなたか教えてください。

	あ	い	う	え	お	
A	10	30	10	40	10		
A	50	40	50	50	30	
A	20	50	20	30	10				
A	20	30	20	10	50				
A	10	10	10	50	20				
A	30	50	30	20	20				
B	40	20	40	20	10				
B	50	20	50	10	30				
B	30	10	30	30	40				
B	10	30	10	40	50				
B	50	10	50	50	30				
B	20	50	20	30	10				
C	20	20	20	10	50				
C	10	20	10	50	20				
C	30	10	30	20	20				
C	40	30	40	20	10				
C	50	40	50	10	30				
C	30	50	30	30	40				
D	10	30	10	10	50				
D	50	10	50	50	30				
D	20	50	20	20	10				
D	20	20	20	20	50				
D	10	20	10	10	20				
D	30	10	30	30	20				

< 使用 Excel:unknown、使用 OS:Windows8 >


 こういう並びだとして
 H3=SUMIF($A:$A,H2,INDEX($A:$F,,MATCH($H$1,$1:$1,0)))
 でどうですか?
     |[A]|[B]|[C]|[D]|[E]|[F]|[G]|[H]
 [1] |   |あ |い |う |え |お |   |あ 
 [2] |A  | 10| 30| 10| 40| 10|   |B  
 [3] |A  | 50| 40| 50| 50| 30|   |200
 [4] |A  | 20| 50| 20| 30| 10|   |   
 [5] |A  | 20| 30| 20| 10| 50|   |   
 [6] |A  | 10| 10| 10| 50| 20|   |   
 [7] |A  | 30| 50| 30| 20| 20|   |   
 [8] |B  | 40| 20| 40| 20| 10|   |   
 [9] |B  | 50| 20| 50| 10| 30|   |   
 [10]|B  | 30| 10| 30| 30| 40|   |   
 [11]|B  | 10| 30| 10| 40| 50|   |   
 [12]|B  | 50| 10| 50| 50| 30|   |   
 [13]|B  | 20| 50| 20| 30| 10|   |   
 [14]|C  | 20| 20| 20| 10| 50|   |   
 [15]|C  | 10| 20| 10| 50| 20|   |   
 [16]|C  | 30| 10| 30| 20| 20|   |   
 [17]|C  | 40| 30| 40| 20| 10|   |   
 [18]|C  | 50| 40| 50| 10| 30|   |   
 [19]|C  | 30| 50| 30| 30| 40|   |   
 [20]|D  | 10| 30| 10| 10| 50|   |   
 [21]|D  | 50| 10| 50| 50| 30|   |   
 [22]|D  | 20| 50| 20| 20| 10|   |   
 [23]|D  | 20| 20| 20| 20| 50|   |   
 [24]|D  | 10| 20| 10| 10| 20|   |   
 [25]|D  | 30| 10| 30| 30| 20|   |   
(稲葉) 2019/03/15(金) 18:41

コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.