[[20200804163142]] 『WEEKNUM関数の使い方』(ふぅ) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『WEEKNUM関数の使い方』(ふぅ)

 お世話になります。

 WEEKNUM 関数で週を求めると

 12/30〜1/3 → 1
 1/4〜1/8  → 2 と返ります。

 1/4〜1/8  → 1 としたいのですが 
 更にIFを加えたりすると、列が増えてしまいます。
 列を増やさずに、1/4〜1/8  → 1 とすることは
 出来ますでしょうか?

 =IF(AD2=53,WEEKNUM(DATE(YEAR(TODAY())+1,1,1),2),AD2+1)

 よろしくお願いいたします。

< 使用 Excel:Excel2016、使用 OS:Windows10 >


> WEEKNUM 関数で週を求めると
下記のようになる筈ですが、ふぅさんの言う「週番号」は
如何なる基準で求めたものでしょうか?

> 12/30〜1/3 → 1        【??】
> 1/4〜1/8  → 2 と返ります。 【??】
> 1/4〜1/8  → 1 とすることは出来ますでしょうか? 【??】

[B] =WEEKNUM(A1,1) 日曜始まり, Excel独自仕様(1/1 から開始)
[C] =WEEKNUM(A1,2) 月曜始まり, Excel独自仕様(1/1 から開始)
[D] =WEEKNUM(A1,21) 月曜始まり, ISO8601(世界標準), =ISOWEEKNUM(A1) と同義

	[A]	[B]	[C]	[D]
2019/12/28(土)	52	52	52
2019/12/29(日)	53	52	52
2019/12/30(月)	53	53	1
2019/12/31(火)	53	53	1
2020/1/1(水)	1	1	1
2020/1/2(木)	1	1	1
2020/1/3(金)	1	1	1
2020/1/4(土)	1	1	1
2020/1/5(日)	2	1	1
2020/1/6(月)	2	2	2
2020/1/7(火)	2	2	2
2020/1/8(水)	2	2	2
2020/1/9(木)	2	2	2
2020/1/10(金)	2	2	2
2020/1/11(土)	2	2	2
2020/1/12(日)	3	2	2
2020/1/13(月)	3	3	3
2020/1/14(火)	3	3	3
2020/1/15(水)	3	3	3
2020/1/16(木)	3	3	3
2020/1/17(金)	3	3	3
2020/1/18(土)	3	3	3
2020/1/19(日)	4	3	3
2020/1/20(月)	4	4	4
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2020/12/28(月)	53	53	53
2020/12/29(火)	53	53	53
2020/12/30(水)	53	53	53
2020/12/31(木)	53	53	53
2021/1/1(金)	1	1	53
2021/1/2(土)	1	1	53
2021/1/3(日)	2	1	53
2021/1/4(月)	2	2	1
2021/1/5(火)	2	2	1
2021/1/6(水)	2	2	1
2021/1/7(木)	2	2	1
2021/1/8(金)	2	2	1
2021/1/9(土)	2	2	1
2021/1/10(日)	3	2	1
2021/1/11(月)	3	3	2
2021/1/12(火)	3	3	2
2021/1/13(水)	3	3	2
2021/1/14(木)	3	3	2
2021/1/15(金)	3	3	2
2021/1/16(土)	3	3	2
2021/1/17(日)	4	3	2
2021/1/18(月)	4	4	3
2021/1/19(火)	4	4	3
2021/1/20(水)	4	4	3

(AddinBox 角田) 2020/08/04(火) 18:31


AddinBox 角田様

お礼が遅くなって申し訳ありません。

確かに質問の仕方が不適切でした。

にもかかわらず、頂いたご回答で解決致しました。
感謝致します。
ありがとうございました。

ふぅ
(ふぅ) 2020/08/05(水) 08:54


コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.