[[20210925123823]] 『SUMIFの検索条件について』(HAL) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『SUMIFの検索条件について』(HAL)

一週間の来場者数の表があり、そこから「平日のみの来場者数」を出したいのですがうまくいきません。

?@=SUM(数値)-SUMIF(範囲,"日",合計範囲)-SUMIF(範囲,"土",合計範囲)

?@であれば表示すること自体は可能なのですが、

?A=SUMIF(B1:C12,"<>土",C1:C12)

?Aの「"<>土"」の部分に日曜日の要素を足して、一つの関数でまとめることはできないのでしょうか?

おそらく基礎的なのだろうと思うので恐縮なのですが、よろしくお願い致します。

< 使用 Excel:unknown、使用 OS:unknown >


 >=SUMIF(B1:C12,"<>土",C1:C12)
           ~~~~~~
 波線部は「B1:B12」の間違い?

 だとして、Excelのバージョンは?

 SUMIFS 関数が使えるのなら(SUMIFではありません)
 =SUMIFS(C1:C12,B1:B12,"<>土",B1:B12,"<>日")

 ところで、祝日は関係ないんですか?

 以上
(笑) 2021/09/25(土) 13:02

条件を土曜日と日曜日の2つにするにはSUMIFSを使うのですね、ありがとうございます。
複数の書き方さえわかれば項目が増えても対応できそうだったので割愛致しました。

=SUMIFS(C1:C12,B1:B12,"<>土",B1:B12,"<>日")

上記で出したい数値が出せました、ご回答感謝致します。

質問の本質は「条件を増やすときの書き方」でしたので、「,B1:B12,"<>日"」を足すということがわかって大変助かりました。ありがとうございました。
(HAL) 2021/09/25(土) 14:17


     |[A]      |[B] |[C]     |[D]                                                       
 [1] |日付     |曜日|人数    |                                                          
 [2] |2021/9/1 |水  |     442|                                                          
 [3] |2021/9/2 |木  |      84|                                                          
 [4] |2021/9/3 |金  |      83|                                                          
 [5] |2021/9/4 |土  |     382|                                                          
 [6] |2021/9/5 |日  |     271|                                                          
 [7] |2021/9/6 |月  |     420|                                                          
 [8] |2021/9/7 |火  |     107|                                                          
 [9] |2021/9/8 |水  |      67|                                                          
 [10]|2021/9/9 |木  |     488|                                                          
 [11]|2021/9/10|金  |     496|                                                          
 [12]|2021/9/11|土  |      37|                                                          
 [13]|2021/9/12|日  |      16|                                                          
 [14]|2021/9/13|月  |     209|                                                          
 [15]|2021/9/14|火  |     106|                                                          
 [16]|2021/9/15|水  |     253|                                                          
 [17]|2021/9/16|木  |     395|                                                          
 [18]|2021/9/17|金  |     365|                                                          
 [19]|2021/9/18|土  |     301|                                                          
 [20]|2021/9/19|日  |      83|                                                          
 [21]|2021/9/20|月  |     308|                                                          
 [22]|2021/9/21|火  |     118|                                                          
 [23]|2021/9/22|水  |     271|                                                          
 [24]|2021/9/23|木  |      29|                                                          
 [25]|2021/9/24|金  |     431|                                                          
 [26]|2021/9/25|土  |     323|                                                          
 [27]|2021/9/26|日  |     188|                                                          
 [28]|2021/9/27|月  |     226|                                                          
 [29]|2021/9/28|火  |      78|                                                          
 [30]|2021/9/29|水  |     305|                                                          
 [31]|2021/9/30|木  |     274|                                                          
 [32]|2021/10/1|金  |     455|                                                          
 [33]|合計     |    |    7611| ← =SUM(C2:C32)                                        
 [34]|平日合計 |    |    6010| ← =SUMIFS(C2:C32,B2:B32,"<>土",B2:B32,"<>日")         
 [35]|平日平均 |    |261.3043| ← =C34/(COUNTIFS(B2:B32,"<>土",B2:B32,"<>日"))        
 [36]|土日合計 |    |    1601| ← =SUMIF(B2:B32,"土",C2:C32)+SUMIF(B2:B32,"日",C2:C32)
 [37]|土日平均 |    | 200.125| ← =C36/(COUNTIF(B2:B32,"土")+COUNTIF(B2:B32,"日"))    
 [38]|         |    |        |                                                          
 [39]|         |    |        |祝日未対応 
() 2021/09/25(土) 14:20

コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.