[[20040502142821]] 『その後のクロスと次のクロスとの金額の出し方』(久仁子) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『その後のクロスと次のクロスとの金額の出し方』(久仁子)

=if(a<b,"",if(a>=b,x,""))と=if(a<b,"",if(a>=b,x,""))]

この数式で株価の移動平均のクロスはわかりました、その後のクロスと次のクロスとの金額の出し方がわかりません。大体、セルは1〜1000の間です、お願いします


 クロスとはなんでしょうか?
 ゴールデンクロス、デッドクロスのことですか?

 >その後のクロスと次のクロスとの金額の出し方がわかりません
 データが時系列に作ってあれば、この式を全て入れて
 a<b  or  a>=b  の逆転日付を見付け、その時点の金額を参照させる。
 という事ではないのですか?

 詳しいセル範囲(どこにどんなデータが)や式がわかれば
 もう少しハッキリした回答が出るかもしれませんね。出なかったらごめんなさい。   (jun53)


久仁子です、
すいませんゴールデンとデットのことです、データを乗せてみました、初心者ですのでお願いします

 日付	始値	高値	安値	終値	1平均	5平均	買	売
 00/05/01	17,979 	18,403 	17,979 	18,403 	18,403 	#REF!	#REF!	#REF!
 00/05/02	18,498 	18,586 	18,429 	18,439 	18,439 	#REF!	#REF!	#REF!
 00/05/08	18,466 	18,475 	18,190 	18,200 	18,200 	11,008 	18,200 	
 00/05/09	18,152 	18,152 	17,804 	17,845 	17,845 	14,577 	17,845 	
 00/05/10	17,799 	17,803 	17,394 	17,701 	17,701 	18,118 		17,701 
 00/05/11	17,606 	17,606 	16,779 	16,882 	16,882 	17,814 		16,882 
 00/05/12	16,964 	17,362 	16,964 	17,358 	17,358 	17,597 		17,358 
 00/05/15	17,396 	17,396 	17,193 	17,314 	17,314 	17,420 		17,314 
 00/05/16	17,343 	17,559 	17,284 	17,551 	17,551 	17,361 	17,551 	
 00/05/17	17,589 	17,691 	17,349 	17,404 	17,404 	17,302 	17,404 	
 00/05/18	17,365 	17,365 	16,972 	17,032 	17,032 	17,332 		17,032 
 00/05/19	16,960 	16,960 	16,572 	16,858 	16,858 	17,232 		16,858 
 00/05/22	16,803 	16,803 	16,174 	16,386 	16,386 	17,046 		16,386 
 00/05/23	16,345 	16,494 	16,170 	16,319 	16,319 	16,800 		16,319 
 00/05/24	16,238 	16,261 	15,876 	16,044 	16,044 	16,528 		16,044 
 00/05/25	16,090 	16,374 	16,090 	16,248 	16,248 	16,371 		16,248 
 00/05/26	16,219 	16,219 	15,870 	16,008 	16,008 	16,201 		16,008 
 00/05/29	16,029 	16,245 	16,029 	16,245 	16,245 	16,173 	16,245 	
 00/05/30	16,276 	16,486 	16,210 	16,229 	16,229 	16,155 	16,229 	
 00/05/31	16,274 	16,539 	16,224 	16,332 	16,332 	16,213 	16,332 	
 00/06/01	16,320 	16,694 	16,320 	16,694 	16,694 	16,302 	16,694 	
 00/06/02	16,682 	16,941 	16,682 	16,800 	16,800 	16,460 	16,800


      A	  B	C	D	E	F	G	H	I
 1   日付	  始値	高値	安値	終値	1平均	5平均	買	売
 2 2000/5/1 17,979	18,403	17,979	18,403	18,403	#REF!	#REF!	#REF!
 3 2000/5/2 18,498	18,586	18,429	18,439	18,439	#REF!	#REF!	#REF!
 4 2000/5/8 18,466	18,475	18,190	18,200	18,200	11,008	18,200	

 2000/5/8 の買のセル H4 に =IF(AND(F3<G3,F4>G4),E4,"")
 2000/5/8 の売のセル I4 に =IF(AND(F3>G3,F4<=G4),E4,"")
 と入力して下にコピー
 考え方は、前営業日(この場合 5/2)の [1平均] と [5平均] を比較し F3<G3  and
          本日営業日       (5/8)の [1平均] と [5平均] を比較し F4>G4  なら その日の終値 E4
 違ったら空白 ""
 売も同じ考え方です。
 セル番号は実情に合わせて修正して下さい。

 ところで、式の 5/8 の分だけエラー #REF! が出ますね。(計算上仕方がないですか?)
 [5平均] を IF を使ってエラーを表示させないか、Del キーで削除したほうが後々いいかもしれません。
 実際は 5/1 以前のデータも有ってエラーじゃないのかもしれませんが、
 もし #REF! のままでしたら、この部分だけ [手入力] で埋めて下さい。

 と、長々書きましたが意味は合ってますか?
 しかし、日経平均 18,000円とは、、懐かしいですね〜   (jun53)


 同じ方で、ほぼ近い内容なので、こちらに統合しました。
 表がまともに見えるように編集するのは結構大変なので、量を加減するか
 上側のデータをコピーしていただくと助かるのですが。
(事務局・kazu)


『その後のクロスと次のクロスとの金額の出し方』(久仁子)

(jun53)有難うございます、助かりました。
もう一つわからないことがあります、
一番近い買の金額と売りの金額を自動で引きたいのですが3年間くらいのデータで、

 日付	始値	高値	安値	終値	1平均	5平均	買	売
 00/05/01	17,979 	18,403 	17,979 	18,403 	18,403 		18,403
 00/05/02	18,498 	18,586 	18,429 	18,439 	18,439
 00/05/08	18,466 	18,475 	18,190 	18,200 	18,200 	11,008
 00/05/09	18,152 	18,152 	17,804 	17,845 	17,845 	14,577
 00/05/10	17,799 	17,803 	17,394 	17,701 	17,701 	18,118   17,701 
 00/05/11	17,606 	17,606 	16,779 	16,882 	16,882 	17,814
 00/05/12	16,964 	17,362 	16,964 	17,358 	17,358 	17,597
 00/05/15	17,396 	17,396 	17,193 	17,314 	17,314 	17,420
 00/05/16	17,343 	17,559 	17,284 	17,551 	17,551 	17,361 	17,551
 00/05/17	17,589 	17,691 	17,349 	17,404 	17,404 	17,302
 00/05/18	17,365 	17,365 	16,972 	17,032 	17,032 	17,332   17,032 
 00/05/19	16,960 	16,960 	16,572 	16,858 	16,858 	17,232
 00/05/22	16,803 	16,803 	16,174 	16,386 	16,386 	17,046
 00/05/23	16,345 	16,494 	16,170 	16,319 	16,319 	16,800
 00/05/24	16,238 	16,261 	15,876 	16,044 	16,044 	16,528
 00/05/25	16,090 	16,374 	16,090 	16,248 	16,248 	16,371
 00/05/26	16,219 	16,219 	15,870 	16,008 	16,008 	16,201
 00/05/29	16,029 	16,245 	16,029 	16,245 	16,245 	16,173 	16,245
 00/05/30	16,276 	16,486 	16,210 	16,229 	16,229 	16,155

 [売]列の右(J列)を利用します。

     A   B  C  D	E	F	G	H	I	J
 1  日付	  	終値	1平均	5平均	買	売	売買差
 2 2000/5/1 	18,403	18,403
 3 2000/5/2 	18,439	18,439
 4 2000/5/8 	18,200	18,200	11,008	18,200

 2000/5/8 の売買差のセル J4 に
 [買-売] の場合
=IF(AND(H4="",I4=""),"",INDEX(H$2:H4,MATCH(10^17,(H$2:H4)))-INDEX(I$2:I4,MATCH(10^17,(I$2:I4))))
 [売-買] の場合
=IF(AND(H4="",I4=""),"",INDEX(I$2:I4,MATCH(10^17,(I$2:I4)))-INDEX(H$2:H4,MATCH(10^17,(H$2:H4))))

 式中の範囲指定が重要です。
 H$2:H4 ←データの先頭(H$2) 〜 買サインの有る当日(H4) という書き方になります。
 後は下方コピーで売買サインどちらかが出てる部分に差額が出ます。
 どちらを判断基準にするかの投資スタイルで使い分けるといいですね。
 また、前回同様先頭の式だけ #N/A のエラーが出るので、この部分だけ [手入力] して下さい。

 再質問がある時は、私がここの上に書いた5行の部分を貼り付けて、
 [どのセルにどのようにしたいか] を書いて頂ければ、最初に詳しく書いて頂いたので大体わかりますよ。

 連休中の今がデータメンテの絶好の機会ですね。   (jun53)


(jun53)さん、久仁子です、とっても助かります、お礼申し上げます
GW中に頑張りたいと思います。

コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.