[[20041128144500]] 『カウント』(まろん) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『カウント』(まろん)
  A    B  C  D   E   F    G  ・・・
1日付 コード種別 枚数コード種別  枚数
2 1     A    1  15   A   2      30
3  2     A    3    10   B   5      50
4  3     A    5   100   B   6      95 
.
.
.
上記の表で日毎にコードと種別が同じものをカウント
するにはどうすれば良いのでしょうか

 ちょっと、よくわからないけど、試しに作ってみました。
日付	コード	種別	枚数	コード	種別	枚数	
1	A	1	15	A	2	30	0=(B2&C2=E2&F2)*1
2	A	1	10	B	5	50	0
3	A	3	100	B	6	95	0
4	B	6	15	A	2	30	0
5	B	6	10	B	5	50	0
6	B	6	100	B	6	95	1
7	A	1	15	A	2	30	0
8	A	3	10	B	5	50	0
9	B	6	100	B	6	95	1
10	B	6	15	A	2	30	0
11	A	3	10	B	5	50	0
12	A	1	100	B	6	95	0
13	A	3	15	A	2	30	0
14	B	6	10	B	5	50	0
15	B	6	100	B	6	95	1
16	A	1	15	A	2	30	0
17	A	3	10	B	5	50	0
18	A	5	100	B	6	95	0
19	A	1	100	B	6	95	0
20	A	3	15	A	2	30	0
21	B	6	10	B	5	50	0
22	B	6	100	B	6	95	1
23	A	1	15	A	2	30	0
24	A	1	100	B	6	95	0
25	A	3	15	A	2	30	0
26	B	6	100	B	6	95	1
27	A	1	15	A	2	30	0
28	A	1	10	B	5	50	0
29	A	3	100	B	6	95	0
30	B	6	15	A	2	30	0
31	B	6	10	B	5	50	0
							5=SUM(H2:H32)
こんなことでしょうか?
(SoulMan)

 ○			○			○			○			○	
A1	115	15A	A1	130	30A	A1	115	15A	A1	115	15A	A1	5
A1	110	10B	B5	550	50A	A1	110	10B	B5	510	10A	A1	3
A3	3100	100B	B6	695	95A	A3	3100	100B	B6	6100	100A	A3	3
B6	615	15A	A2	230	30B	B6	615	15A	A2	215	15B	B6	3
B6	610	10B	B5	550	50B	B6	610	10B	B5	510	10B	B6	3
B6	6100	100B	B6	695	95B	B6	6100	100B	B6	6100	100B	B6	5
A1	115	15A	A2	230	30A	A1	115	15A	A2	215	15A	A1	3
あっ、もしかしてこの表は横に長いんですね?
もしも、そうでしたら、
表の右端に
=B2&C2
と入力して右にコピーしますと上記のような表が出来ます。
○印のところが今回必要なところなのですが、最後に
=COUNTIF(S2:AE2,S2)
とすれば、範囲のなかに
同じものがいくつあるか?カウント出来ると思いますが、違ってますかね??
v(=∩_∩=)v
(SoulMan)


わかりにくい質問ですいませんでした。とても参考になりました。(まろん)


コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.