[[20050115114213]] 『売上帳簿・前年対比と別に同じ曜日の前年対比』(かつみ) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『売上帳簿・前年対比と別に同じ曜日の前年対比』(かつみ)

[売上帳簿を作る際前年対比と別に同じ曜日の前年対比を求める場合どうすれば良いか教えてください。]


 出きればもう少し具体的な例を挙げていただくと、回答が得られやすいですよ。
 セル番地も含めて配置など。
 (川野鮎太郎)

例えば、このような式を使って作成したいのですが。

=IF($C$6>$C$7,"",(VLOOKUP($C$6,seet1!$A$7:$G$41,7)-VLOOKUP($C$5,seet1!$A$7:$G$41,7)))

どうか助けてください。


 そのSheet1のA7からG41のセルに入っているデータがどのようなものか
 このような感じで表せませんでしょうか。
	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G
  1	月日	曜日	会社名	担当者	住所	品名	売り上げ
  2	2005/1/1	土	A社	AAA	BBBB	CCCC	1000
  3	2005/1/2	日	A社	AAA	BBBB	CCCC	1500
  4	2005/1/3	月	A社	AAA	BBBB	CCCC	1200
  5	2005/1/4	火	A社	AAA	BBBB	CCCC	1300
  6	2005/1/5	水	A社	AAA	BBBB	CCCC	1400
  7	2005/1/6	木	A社	AAA	BBBB	CCCC	1200
  8	2005/1/7	金	A社	AAA	BBBB	CCCC	1300
  9	2005/1/8	土	A社	AAA	BBBB	CCCC	1300
 10	2005/1/9	日	A社	AAA	BBBB	CCCC	1500

 (川野鮎太郎)
				売上日計表		
				元売場							
日付		売上日計			売上累計		
日	曜	本年度	前年度	前年比	本年度	前年度	累計比
1	土	0	0 	0.0%	0	0	
2	日	1,814	4,095 	86.5%	1,814	4,095	44.3%
3	月	1,174	2,096 	84.9%	2,988	6,191	48.3%
4	火	1,050	1,383 	89.2%	4,038	7,574	53.3%
5	水	831	1,177 	53.3%	4,869	8,751	55.6%
6	木	620	1,559 	59.3%	5,489	10,310	53.2%
7	金	746	1,046 	73.0%	6,235	11,356	54.9%
8	土	946	1,022 	74.0%	7,181	12,378	58.0%
9	日	1,207	1,278 	73.7%	8,388	13,656	61.4%
10	月	880	1,638 	47.8%	9,268	15,294	60.6%
11	火	412	1,840 	27.2%	9,680	17,134	56.5%
12	水	520	1,517 	85.8%	10,200	18,651	54.7%
13	木	652	606 	70.9%	10,852	19,257	56.4%
14	金	611	920 	65.7%	11,463	20,177	56.8%
15	土	0	930 	0.0%	11,463	21,107	
16	日	0	995 	0.0%	11,463	22,102	
17	月	0	886 	0.0%	11,463	22,988	
18	火	0	1,335 	0.0%	11,463	24,323	
19	水	0	623 	0.0%	11,463	24,946	
20	木	0	791 	0.0%	11,463	25,737	
21	金	0	705 	0.0%	11,463	26,442	
22	土	0	611 	0.0%	11,463	27,053	
23	日	0	803 	0.0%	11,463	27,856	
24	月	0	1,138 	0.0%	11,463	28,994	
25	火	0	952 	0.0%	11,463	29,946	
26	水	0	613 	0.0%	11,463	30,559	
27	木	0	502 	0.0%	11,463	31,061	
28	金	0	645 	0.0%	11,463	31,706	
29	土	0	778 	0.0%	11,463	32,484	
30	日	0	852 	0.0%	11,463	33,336	
31	月	0	1,209 	0.0%	11,463	34,545	
1	日		920 		11,463	35,465	
2	月		757 		11,463	36,222	
3	火				11,463	36,222	
4	水				11,463	36,222	
計		11,463	36,222	31.6%	11,463	36,222	31.6%

このような感じで良いのでしょうか?

再三お手数をおかけします


 こちらこそ何回も聞いてすいません。
 上記の表はよく判ります。^^
 そこで、今回のご質問は>前年対比と別に同じ曜日の前年対比を求める場合
 とのことですが、前年比は出てるので、同じ曜日の前年対比を求めたいってことでしょうか。
 その曜日の比較は、B列の曜日に一番近い昨年との比較ってことになりますでしょうか。
 例えば、上記表の1日が、今年の1月1日(土)だとして、去年の1月3日(土)との比較?
 (川野鮎太郎)


本当にこちらこそ申し訳ない限りです。
私が関数がよくわかっていないので、お手数ばかりおかけして。

例えば、上記表の1日が、今年の1月1日(土)だとして、去年の1月3日(土)との比較?

はい。
その通りです。

日祝が入って売上がゼロの日等があるとどうしたら良いかまったくわからなくて、もうどうしたら良いか泣きそうです。

宜しくお願いします。


 まだ完全に理解できてないかもしれません。
 以下のようなことで合ってますか。

 Sheet2	 A	 B	 C	 D	 E
  1	日	曜日	本年度	前年度	前年曜日比
  2	05/1/3	月	1,174	1,177	99.75%

 C2=VLOOKUP(A2,Sheet1!$A$5:$C$39,3,FALSE)					
 D2=VLOOKUP(A2+7-(WEEKDAY(DATE(YEAR(A2)-1,MONTH(A2),DAY(A2)))-WEEKDAY(A2)),Sheet1!$A$5:$D$39,4,FALSE)					

 (川野鮎太郎)


お手数をおかけし、大変申し訳ありませんでした。

ありがとうございました。

(かつみ)


コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.