[[20050525155130]] 『平均を出したい』(みお) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『平均を出したい』(みお)

 〜レイアウト〜
    A
 1999/4/1  20:09:00
 1990/1/2 15:10:00
 2005/4/29 07:25:00
 1999/4/25 00:00:00

 という風に1990〜2005年のデータが並んでいます。
 そこから月平均、週平均、日平均を出したいのですが、一度何年の何月に何件と言う風に
 データを取った方がいいでしょうか?何か方法があれば教えてください。
 すみませんが、宜しくお願いします。


 何を平均するのか判りませんが、以下のことが参考になると思います。
[[20050525175401]]『WEEKNUMについて』(tomo)

 (川野鮎太郎)

 説明が不十分で申し訳ありません。
 1999/4/25  20:09:00
 2005/4/29 15:10:00
 2005/4/29 07:25:00
 1999/4/25 00:00:00
 2005/4/29 00:00:00
 2005/4/29 09:25:00
 とデータがあったら
 1999/4/25に2件、2005/4/29に4件ですので合計6 6件÷2日=1日3件 なので日平均は3件。
 という風に出したいのです。
 一度、1999/4/25に2件・・・という数字を出した方がいいでしょうか?
 (みお)


 作業列は使ったほうが楽でしょうね。
 以下で合ってますか。
	 [A]   	 [B]   	 [C]	 [D]
 [ 1]	日時   	年月日  	週作業列	月作業列
 [ 2]	1999/4/25 20:09	1999/4/25 	199,918	19,994
 [ 3]	2005/4/22 15:10	2005/4/22 	200,517	20,054
 [ 4]	2005/4/29 7:25	2005/4/29 	200,518	20,054
 [ 5]	1999/4/25 0:00	1999/4/25 	199,918	19,994
 [ 6]	2005/4/29 0:00	2005/4/29 	200,518	20,054
 [ 7]	2005/4/29 9:25	2005/4/29 	200,518	20,054
 [ 8]	1999/3/25 20:09	1999/3/25 	199,913	19,993
 [ 9]	2005/3/29 15:10	2005/3/29 	200,514	20,053
 [10]	2005/3/29 7:25	2005/3/29 	200,514	20,053
 [11]	1999/3/25 0:00	1999/3/25 	199,913	19,993
 [12]	2005/3/29 0:00	2005/3/29 	200,514	20,053
 [13]	2005/2/21 9:25	2005/2/21 	20,059	20,052
 [14]	2005/3/29 0:00	2005/3/29 	200,514	20,053
 [15]	2005/3/29 9:25	2005/3/29 	200,514	20,053
 [16]	1999/2/25 20:09	1999/2/25 	19,999	19,992
 [17]	2005/4/29 15:10	2005/4/29 	200,518	20,054
 [18]	2005/2/22 7:25	2005/2/22 	20,059	20,052
 [19]				
 [20]				
 [21]	日平均	2.1
 [22]	週平均	2.43
 [23]	月平均	2.83

 B2=--TEXT(A2,"YYYY/M/D")		
 C2=--(YEAR(B2)&WEEKNUM(B2)) 		
 WEEKNUM関数が使えない環境の場合は C2=--(YEAR(B2)&INT(((B2-DATE(YEAR(B2),1,1))+7-WEEKDAY(B2))/7)+1)		
 D2=--(YEAR(B2)&MONTH(B2))		
 B21=ROUND(COUNT(B2:B18)/SUMPRODUCT(1/COUNTIF(B2:B18,B2:B18)),2)		
 B22=ROUND(COUNT(C2:C18)/SUMPRODUCT(1/COUNTIF(C2:C18,C2:C18)),2)		
 B23=ROUND(COUNT(D2:D18)/SUMPRODUCT(1/COUNTIF(D2:D18,D2:D18)),2)		
 (川野鮎太郎)

コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.