[[20080920002419]] 『マクロになるのでしょうか…』(ルミナスオレンジ) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『マクロになるのでしょうか…』(ルミナスオレンジ)

売上関係の振替伝票を作ろうと思っているのですが、どうも思うようにいきません。

次のように、A〜H列を元にI〜Oのようにできないものでしょうか?

使う勘定科目が増えるたびに一行ずつ増える感じになるので、マクロじゃないと
できない気もするのですが、ご存知の方お願い致します。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
				マイナス		プラス									
1	売上		売上	大口へ	小口へ	大口より	小口より	入金日	伝票番号	伝票の日付		借方	金額	貸方	金額
2	9月1日	月	100					9月2日	90201	9月2日	火	預金	100	売上	100
3	9月2日	火	200					9月3日	90301	9月3日	水	預金	200	売上	200
4	9月3日	水	300					9月4日	90401	9月4日	木	預金	300	売上	300
5	9月4日	木	400	50				9月5日	90501	9月5日	金	預金	400	売上	400
6	9月5日	金	500			50		9月8日	90801	9月8日	月	預金	550	売上	500
7	9月6日	土	600	50	50			9月8日	90801	9月8日	月			大口	50
8	9月7日	日	700			50	50	9月8日	90802	9月8日	月	預金	500	売上	600
9									90802	9月8日	月	大口	50		
10	9月30日	火	1,000	50	50			10月1日	90802	9月8日	月	小口	50		
11	10月1日	水	1,100					10月2日	90803	9月8日	月	預金1	800	売上	700
12									90803	9月8日	月			大口	50
13									90803	9月8日	月			小口	50
14															
15									93001	9月30日	火	未収金	900	売上	1,000
16									93001	9月30日	火	大口	50		
17									93001	9月30日	火	小口	50		
18									100101	10月1日	水	預金	900	未収金	900


 マクロでも無理じゃないでしょうか。
 >A〜H列を元にI〜Oのように
 ってことですが、元に無い伝票番号、伝票の日付、預金、貸方、借方などがどうやって決めているのかA〜H列の情報で判断できますか。

 (川野鮎太郎)

コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.