[[20100803160724]] 『予測値の出し方教えてください』(みそ) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『予測値の出し方教えてください』(みそ)
 曜日	気温(℃)	ビールの売り上げ(杯)実測値	気温偏差	ビール売上偏差	気温偏差平方	ビール売上偏差平方	気温偏差×ビール偏差	予測値	実測値−予測値	
 月	29	77	0.14286	-4.42857	0.02040898	19.61223224	-0.63266551			
 火	28	62	1.14286	10.57143	1.30612898	111.7551322	12.08166449			
 水	34	93	-4.85714	-20.42857	23.59180898	417.3264722	99.22442449			
 木	31	84	-1.85714	-11.42857	3.44896898	130.6122122	21.22445449			
 金	25	59	4.14286	13.57143	17.16328898	184.1837122	56.22453449			
 土	29	64	0.14286	8.57143	0.02040898	73.46941224	1.22451449			
 日	32	80	-2.85714	-7.42857	8.16324898	55.18365224	21.22446449			
 月	31	75	-1.85714	-2.42857	3.44896898	5.897952245	4.51019449			
 火	24	58	5.14286	14.57143	26.44900898	212.3265722	74.93882449			
 水	33	91	-3.85714	-18.42857	14.87752898	339.6121922	71.08157449			
 木	25	51	4.14286	21.57143	17.16328898	465.3265922	89.36741449			
 金	31	73	-1.85714	-0.42857	3.44896898	0.183672245	0.79591449			
 土	26	65	3.14286	7.57143	9.87756898	57.32655224	23.79594449			
 日	30	84	-0.85714	-11.42857	0.73468898	130.6122122	9.79588449			
 	29.14286	72.57143	4E-05	2E-05	129.7142857	2203.428571	484.8571429			
 	↑平均	↑平均	↑偏差和	↑偏差和	↑偏差平方和	↑偏差平方和	↑積和	予測値平均		

コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.