[[20101111143057]] 『4月10月を起点とし、直近3ヶ月の平均』(としまる) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『4月10月を起点とし、直近3ヶ月の平均』(としまる)

 いつもお世話になります。
 表題の件に関し、以下のような内容で、
 4月10月を起点とた直近3ヶ月の平均を求める関数をご教授願いたく
 宜しくお願いいたします。
 詳細は、以下の例を参考にしていただきたく宜しくお願いいたします。
 10月から再来年の6月までの例を以下であげました。ちっと多くなってしまいましたが、
 宜しくお願いいたします。

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11			
 4	12			
 5	1			
 6	2			
 7	3			
 8	4			
 9	5			
 10	6			
 11	7			
 12	8			
 13	9			
 14	10			 
 15	11			
 16	12			
 17	1			
 18	2			
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

		101		10月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12			
 5	1			
 6	2			
 7	3			
 8	4			
 9	5			
 10	6			
 11	7			
 12	8			
 13	9			
 14	10			
 15	11			
 16	12			
 17	1			
 18	2			
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

 		101.5		10月、11月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1			
 6	2			
 7	3			
 8	4			
 9	5			
 10	6			
 11	7			
 12	8			
 13	9			
 14	10			
 15	11			
 16	12			
 17	1			
 18	2			
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

 		102		10月、11月、12月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2			
 7	3			
 8	4			
 9	5			
 10	6			
 11	7			
 12	8			
 13	9			
 14	10			
 15	11			
 16	12			
 17	1			
 18	2			
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

 		101.3333333		11月、12月、1月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3			
 8	4			
 9	5			
 10	6			
 11	7			
 12	8			
 13	9			
 14	10			
 15	11			
 16	12			
 17	1			
 18	2			
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

 		100		12月、1月、2月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3	95		
 8	4			
 9	5			
 10	6			
 11	7			
 12	8			
 13	9			
 14	10			
 15	11			
 16	12			
 17	1			
 18	2			
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

 		97.33333333		1月、2月、3月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3	95		
 8	4	100		
 9	5			
 10	6			
 11	7			
 12	8			
 13	9			
 14	10			
 15	11			
 16	12			
 17	1			
 18	2			
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

 		100		4月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3	95		
 8	4	100		
 9	5	200		
 10	6			
 11	7			
 12	8			
 13	9			
 14	10			
 15	11			
 16	12			
  17	1			
 18	2			
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

  		150		4月、5月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3	95		
 8	4	100		
 9	5	200		
 10	6	300		
 11	7			
 12	8			
 13	9			
 14	10			
 15	11			
 16	12			
 17	1			
 18	2			
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

 		200		4月、5月、6月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3	95		
 8	4	100		
 9	5	200		
 10	6	300		
 11	7	400		
 12	8			
 13	9			
 14	10			
 15	11			
 16	12			
 17	1			
 18	2			
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

 		300		5月、6月、7月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3	95		
 8	4	100		
 9	5	200		
 10	6	300		
 11	7	400		
 12	8	50		
 13	9			
 14	10			
 15	11			
 16	12			
 17	1			
 18	2			
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

 		250		6月、7月、8月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3	95		
 8	4	100		
 9	5	200		
 10	6	300		
 11	7	400		
 12	8	50		
 13	9	60		
 14	10			
 15	11			
 16	12			
 17	1			
 18	2			
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

 		170		7月、8月、9月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3	95		
 8	4	100		
 9	5	200		
 10	6	300		
 11	7	400		
 12	8	50		
 13	9	60		
 14	10	70		
 15	11			
 16	12			
 17	1			
 18	2			
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

 		70		10月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3	95		
 8	4	100		
 9	5	200		
 10	6	300		
 11	7	400		
 12	8	50		
 13	9	60		
 14	10	70		
 15	11	80		
 16	12			
 17	1			
 18	2			
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

 		75		10月、11月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3	95		
 8	4	100		
 9	5	200		
 10	6	300		
 11	7	400		
 12	8	50		
 13	9	60		
 14	10	70		
 15	11	80		
 16	12	90		
 17	1			
 18	2			
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

 		80		10月、11月、12月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3	95		
 8	4	100		
 9	5	200		
 10	6	300		
 11	7	400		
 12	8	50		
 13	9	60		
 14	10	70		
 15	11	80		
 16	12	90		
 17	1	100		
 18	2			
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

 		90		11月、12月、1月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3	95		
 8	4	100		
 9	5	200		
 10	6	300		
 11	7	400		
 12	8	50		
 13	9	60		
 14	10	70		
 15	11	80		
 16	12	90		
 17	1	100		
 18	2	110		
 19	3			
 20	4			
 21	5			
 22	6			

 		100		12月、1月、2月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3	95		
 8	4	100		
 9	5	200		
 10	6	300		
 11	7	400		
 12	8	50		
 13	9	60		
 14	10	70		
 15	11	80		
 16	12	90		
 17	1	100		
 18	2	110		
 19	3	120		
 20	4			
 21	5			
 22	6			

 		110		1月、2月、3月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2 	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3	95		
 8	4	100		
 9	5	200		
 10	6	300		
 11	7	400		
 12	8	50		
 13	9	60		
 14	10	70		
 15	11	80		
 16	12	90		
 17	1	100		
 18	2	110		
 19	3	120		
 20	4	101		
 21	5			
 22	6			

 		101		4月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3	95		
 8	4	100		
 9	5	200		
 10	6	300		
 11	7	400		
 12	8	50		
 13	9	60		
 14	10	70		
 15	11	80		
 16	12	90		
 17	1	100		
 18	2	110		
 19	3	120		
 20	4	101		
 21	5	102		
 22	6			

 		101.5		4月、5月のみのAV

 A	B	C	D	E
 1	月	値		
 2	10	101		
 3	11	102		
 4	12	103		
 5	1	99		
 6	2	98		
 7	3	95		
 8	4	100		
 9	5	200		
 10	6	300		
 11	7	400		
 12	8	50		
 13	9	60		
 14	10	70		
 15	11	80		
 16	12	90		
 17	1	100		
 18	2	110		
 19	3	120		
 20	4	101		
 21	5	102		
 22	6	103		

 		102	→	4月、5月、6月のみのAV

 以上


 いくらなんでも、そんなにサンプルを作ることはないですよ ^ ^ 

 C24セル =IF(ISBLANK(C2),"",AVERAGE(OFFSET(INDEX(C2:C22,MAX(1,MATCH(9^9,C2:C22))),0,0,-MIN(3,MOD(LOOKUP(9^9,C2:C22,B2:B22)-4,6)+1))))

 (半平太) 2010/11/11 15:52

 (半平太)さん
 ありがとうございました
 できました
 (としまる)

コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.