[[20130108153640]] 『集計の仕方』(くま) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『集計の仕方』(くま)
宜しくお願いします

500行ある中 品目がA〜Gまでありランダムに実績(4月から3月迄)があります

	4月	5月
A	10	50
B	5	20
C	1	13
D	2	23
E	3	23
F	1	23
A	32	15
G	23	23
H	23	46
A	5	56
H	0	76
C	23	89
F	1	12
合計	129	

これを

	4月
A	47
B	5
C	24
D	2
E	3
F	2
G	23
H	23
合計	129

このように 集計したいのですが関数がわかりません
エクセルのバーションは2003年です
宜しくお願いします


 SUMIF?

 (GobGob)

すみません書き方が悪かったです
SUMIFでは月ごとにでない
A商品の中にそれぞれ得意先がありそれぞれ合計がいります
		4月
A	a	20
	g	10
	r	10
	a	15
	r	2
	h	2
	a	3
	h	58
	f	45
C	a	432
	v	23
	a	1
	d	89
	a	9
	a	9
B	a	8
	w	7
	a	136
	f	25
	z	23
	a	2

このa得意先の商品ごとの集計がしたいのです
宜しくお願いします


 Aのaごとってこと?
 それともABC関係なくaごと?

 後者なら

	A	B	C	D	E
1			4月	5月	6月
2	A	a	20	200	2000
3		g	10	100	1000
4		r	10	100	1000
5		a	15	150	1500
6		r	2	20	200
7		h	2	20	200
8		a	3	30	300
9		h	58	580	5800
10		f	45	450	4500
11	C	a	432	4320	43200
12		v	23	230	2300
13		a	1	10	100
14		d	89	890	8900
15		a	9	90	900
16		a	9	90	900
17	B	a	8	80	800
18		w	7	70	700
19		a	136	1360	13600
20		f	25	250	2500
21		z	23	230	2300
22		a	2	20	200
23					
24		a	635	6350	63500

 C24 =SUMIF($B$2:$B$22,$B24,C$2:C$22)
 右へコピー。

 で出来るけど。

 (GobGob)


ありがとうございました!
できました!

コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.