[[20210602104926]] 『ピボットテーブルを用いたテーブルの変換』(オクタモン) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『ピボットテーブルを用いたテーブルの変換』(オクタモン)

  氏名-A-B-C-D-E-F-G
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
4a
4b
4c

というテーブルがあります。
これを、
 氏名-A-B-C-D-E-F-Ga-Gb-Gc
1   A-Fはa〜cの合計   
2   Gはa-cの内訳を横展開
3
4

というような表に変換することは可能でしょうか…?
ピボットテーブルをいじっていたのですがうまくできず、質問になります。

< 使用 Excel:Excel2013、使用 OS:Windows10 >


 あくまでピボットテーブルでっていう場合の作業イメージですけど、

 元の表が↓これだとして...
 __|___A____|___B____|___C____|___D____|___E____|___F____|___G____|___H____
  1|氏名    |A       |B       |C       |D       |E       |F       |G       
  2|1a      |       2|       3|       2|       1|       3|       4|       1
  3|1b      |       1|       5|       2|       3|       4|       5|       4
  4|1c      |       1|       3|       2|       2|       1|       4|       4
  5|2a      |       3|       5|       4|       3|       5|       5|       3
  6|2b      |       4|       3|       5|       5|       2|       5|       1
  7|2c      |       1|       5|       1|       3|       4|       5|       4
  8|3a      |       3|       5|       2|       2|       3|       3|       4
  9|3b      |       1|       3|       4|       4|       1|       2|       3
 10|3c      |       2|       5|       2|       3|       3|       2|       3
 11|4a      |       2|       2|       3|       4|       3|       4|       5
 12|4b      |       1|       2|       5|       5|       5|       2|       4
 13|4c      |       5|       3|       1|       3|       1|       5|       1

 頑張って↓こんな表に変換して...
 __|___A____|___B____|___C____|___D____|___E____
  1|        |1桁目   |2桁目   |氏名    |値      
  2|1a      |1       |a       |A       |       2
  3|1b      |1       |b       |A       |       1
  4|1c      |1       |c       |A       |       1
  5|2a      |2       |a       |A       |       3
  6|2b      |2       |b       |A       |       4
  7|2c      |2       |c       |A       |       1
  8|3a      |3       |a       |A       |       3
  9|3b      |3       |b       |A       |       1
 10|3c      |3       |c       |A       |       2
 11|4a      |4       |a       |A       |       2
 12|4b      |4       |b       |A       |       1
 13|4c      |4       |c       |A       |       5
 14|1a      |1       |a       |B       |       3
 15|1b      |1       |b       |B       |       5
 16|1c      |1       |c       |B       |       3
 17|2a      |2       |a       |B       |       5
 18|2b      |2       |b       |B       |       3
 19|2c      |2       |c       |B       |       5
 20|3a      |3       |a       |B       |       5
 21|3b      |3       |b       |B       |       3
 22|3c      |3       |c       |B       |       5
 23|4a      |4       |a       |B       |       2
 24|4b      |4       |b       |B       |       2
 25|4c      |4       |c       |B       |       3
 26|1a      |1       |a       |C       |       2
 27|1b      |1       |b       |C       |       2
 28|1c      |1       |c       |C       |       2
 29|2a      |2       |a       |C       |       4
 30|2b      |2       |b       |C       |       5
 31|2c      |2       |c       |C       |       1
 32|3a      |3       |a       |C       |       2
 33|3b      |3       |b       |C       |       4
 34|3c      |3       |c       |C       |       2
 35|4a      |4       |a       |C       |       3
 36|4b      |4       |b       |C       |       5
 37|4c      |4       |c       |C       |       1
 38|1a      |1       |a       |D       |       1
 39|1b      |1       |b       |D       |       3
 40|1c      |1       |c       |D       |       2
 41|2a      |2       |a       |D       |       3
 42|2b      |2       |b       |D       |       5
 43|2c      |2       |c       |D       |       3
 44|3a      |3       |a       |D       |       2
 45|3b      |3       |b       |D       |       4
 46|3c      |3       |c       |D       |       3
 47|4a      |4       |a       |D       |       4
 48|4b      |4       |b       |D       |       5
 49|4c      |4       |c       |D       |       3
 50|1a      |1       |a       |E       |       3
 51|1b      |1       |b       |E       |       4
 52|1c      |1       |c       |E       |       1
 53|2a      |2       |a       |E       |       5
 54|2b      |2       |b       |E       |       2
 55|2c      |2       |c       |E       |       4
 56|3a      |3       |a       |E       |       3
 57|3b      |3       |b       |E       |       1
 58|3c      |3       |c       |E       |       3
 59|4a      |4       |a       |E       |       3
 60|4b      |4       |b       |E       |       5
 61|4c      |4       |c       |E       |       1
 62|1a      |1       |a       |F       |       4
 63|1b      |1       |b       |F       |       5
 64|1c      |1       |c       |F       |       4
 65|2a      |2       |a       |F       |       5
 66|2b      |2       |b       |F       |       5
 67|2c      |2       |c       |F       |       5
 68|3a      |3       |a       |F       |       3
 69|3b      |3       |b       |F       |       2
 70|3c      |3       |c       |F       |       2
 71|4a      |4       |a       |F       |       4
 72|4b      |4       |b       |F       |       2
 73|4c      |4       |c       |F       |       5
 74|1a      |1       |a       |G       |       1
 75|1b      |1       |b       |G       |       4
 76|1c      |1       |c       |G       |       4
 77|2a      |2       |a       |G       |       3
 78|2b      |2       |b       |G       |       1
 79|2c      |2       |c       |G       |       4
 80|3a      |3       |a       |G       |       4
 81|3b      |3       |b       |G       |       3
 82|3c      |3       |c       |G       |       3
 83|4a      |4       |a       |G       |       5
 84|4b      |4       |b       |G       |       4
 85|4c      |4       |c       |G       |       1

 変換した表にピボットテーブルをかける
 __|____A_____|___B___|___C____|_D__|_E__|_F__|_G__|_H__|_I__|_J__|__K___|__L__
  1|          |       |        |    |    |    |    |    |    |    |      |     
  2|          |       |        |    |    |    |    |    |    |    |      |     
  3|合計 / 値2|氏名   |2桁目   |    |    |    |    |    |    |    |      |     
  4|          |A      |B       |C   |D   |E   |F   |G   |    |    |G 集計|総計 
  5|1桁目     |       |        |    |    |    |    |a   |b   |c   |      |     
  6|1         |      4|      11|   6|   6|   8|  13|   1|   4|   4|     9|   57
  7|2         |      8|      13|  10|  11|  11|  15|   3|   1|   4|     8|   76
  8|3         |      6|      13|   8|   9|   7|   7|   4|   3|   3|    10|   60
  9|4         |      8|       7|   9|  12|   9|  11|   5|   4|   1|    10|   66
 10|総計      |     26|      44|  33|  38|  35|  46|  13|  12|  12|    37|  259

 行ラベル[1桁目]
 列ラベル[氏名][2桁目] ([氏名]のG以外は[展開/折りたたみ]で折りたたむ)

 とまぁ、こんな感じなのかな? と想像してみました。

(白茶) 2021/06/02(水) 14:34


コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.