[[20210605093211]] 『ピボットテーブルにタイムラインを挿入』(miciel) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『ピボットテーブルにタイムラインを挿入』(miciel)

ピボットテーブルで作成したクロス集計表にタイムラインを挿入したいのですが、「このレポートには、日付として書式設定されているフィールドがないため、タイムラインを作成できません。」と通知が出てきます。

集計表の内容は、
都道府県の2020年度月毎の人口変動です。

行ラベルに各都道府県、列ラベルに月(年は記載無し)を記載した表になっています。
列ラベルに記載してある、月(1月〜12月)の設定を標準から日付に変更しても、前述した通知が出てきます。

解決法はありますでしょうか。宜しくお願い致します。

< 使用 Excel:Excel2019、使用 OS:MacOSX >


 >列ラベルに月(年は記載無し)を記載した表
 ということですから、元表に日付データが無いのが原因ではないかと思います。

ピボットテーブルで日付のグループ化ができない | Excel 2013 | 初心者のためのOffice講座
https://hamachan.info/win8/excel/pibot.html

 ↑より抜粋
     見た目は日付に見えても、日付型になっていないということがほとんどです。
 
(白茶) 2021/06/05(土) 20:16

ありがとうございます。元データの文字列を日付型に変更し、月だけの表示にできるようにユーザー定義で「m"月"」と入力したところタイムラインを挿入することができました。
しかし、タイムラインの表示が「2020年1月月〜2020年12月月」と月が2つ表示されるようになってしまったのですが直す方法はありますでしょうか。
宜しくお願い致します。
(miciel) 2021/06/05(土) 22:09

参考までにどうぞ

元データ

     |[C]|[D]      |[E]     |[F]         |[G]    
 [3] |No |年月日   |販売店  |商品名      |売上高 
 [4] |  1|2019/4/1 |鹿屋店  |りんご      | 20,000
 [5] |  2|2019/4/3 |鹿児島店|みかん      |100,000
 [6] |  3|2019/4/10|鹿屋店  |バナナ      |  5,000
 [7] |  4|2019/4/10|姶良店  |パイナップル| 12,800
 [8] |  5|2019/4/10|姶良店  |りんご      |  3,000
 [9] |  6|2019/4/11|鹿児島店|みかん      |  3,000
 [10]|  7|2019/4/11|鹿児島店|バナナ      |  5,000
 [11]|  8|2019/4/12|姶良店  |パイナップル|  5,000
 [12]|  9|2019/4/12|鹿児島店|りんご      | 10,000
 [13]| 10|2019/4/13|鹿屋店  |みかん      |  5,000
 [14]| 11|2019/4/15|姶良店  |バナナ      |  5,000
 [15]| 12|2019/4/16|鹿児島店|パイナップル|  4,000
 [16]| 13|2019/4/17|鹿児島店|りんご      | 29,800
 [17]| 14|2019/4/22|姶良店  |みかん      | 30,000
 [18]| 15|2019/4/24|鹿屋店  |バナナ      | 10,000
 [19]| 16|2019/4/29|鹿児島店|パイナップル|  8,000
 [20]| 17|2019/4/30|鹿屋店  |りんご      |  8,200
 [21]| 18|2019/5/2 |鹿屋店  |みかん      |  8,500
 [22]| 19|2019/5/4 |鹿児島店|バナナ      | 12,000
 [23]| 20|2019/5/10|姶良店  |パイナップル|  6,000
 [24]| 21|2019/5/10|鹿屋店  |りんご      |  2,000
 [25]| 22|2019/5/23|姶良店  |みかん      | 10,000

ピボットフィールドで年月日と売上高を選択

     |[A]      |[B]          |  
 [3] |行ラベル |合計 / 売上高|
 [4] |2019/4/1 |        20000|        
 [5] |2019/4/3 |       100000|        
 [6] |2019/4/10|        20800|       
 [7] |2019/4/11|         8000|       
 [8] |2019/4/12|        15000|       
 [9] |2019/4/13|         5000|       
 [10]|2019/4/15|         5000|       
 [11]|2019/4/16|         4000|       
 [12]|2019/4/17|        29800|       
 [13]|2019/4/22|        30000|       
 [14]|2019/4/24|        10000|       
 [15]|2019/4/29|         8000|       
 [16]|2019/4/30|         8200|       
 [17]|総計     |       263800|      

○ タイムライン挿入可

行列を入れ替える

     |[C]   |[D]     |[E]     |[F]      |[G]         |[H]      |[I]      |[J]      |[K]         |[L]      |[M]      |[N]      |[O]         |[P]      |[Q]      |[R]      |[S]         |[T]      |[U]     |[V]     |[W]         |[X]      |[Y]      
 [29]|年月日|2019/4/1|2019/4/3|2019/4/10|2019/4/10   |2019/4/10|2019/4/11|2019/4/11|2019/4/12   |2019/4/12|2019/4/13|2019/4/15|2019/4/16   |2019/4/17|2019/4/22|2019/4/24|2019/4/29   |2019/4/30|2019/5/2|2019/5/4|2019/5/10   |2019/5/10|2019/5/23
 [30]|販売店|鹿屋店  |鹿児島店|鹿屋店   |姶良店      |姶良店   |鹿児島店 |鹿児島店 |姶良店      |鹿児島店 |鹿屋店   |姶良店   |鹿児島店    |鹿児島店 |姶良店   |鹿屋店   |鹿児島店    |鹿屋店   |鹿屋店  |鹿児島店|姶良店      |鹿屋店   |姶良店   
 [31]|商品名|りんご  |みかん  |バナナ   |パイナップル|りんご   |みかん   |バナナ   |パイナップル|りんご   |みかん   |バナナ   |パイナップル|りんご   |みかん   |バナナ   |パイナップル|りんご   |みかん  |バナナ  |パイナップル|りんご   |みかん   
 [32]|売上高|  20,000| 100,000|    5,000|      12,800|    3,000|    3,000|    5,000|       5,000|   10,000|    5,000|    5,000|       4,000|   29,800|   30,000|   10,000|       8,000|    8,200|   8,500|  12,000|       6,000|    2,000|   10,000

ピボットフィールドで年月日と日付 2019/4/1,3,10 を選択

     |[A]         
 [3] |行ラベル    
 [4] |−商品名      
 [5] |    −りんご      
 [6] |        −みかん      
 [7] |            −バナナ      
 [8] |                  パイナップル
 [9] |−売上高      
 [10]|     −20000
 [11]|         −100000
 [12]|              −5000
 [13]|                   12800
 [14]|−販売店      
 [15]|    −鹿屋店      
 [16]|        −鹿児島店    
 [17]|             −鹿屋店      
 [18]|                   姶良店      
 [19]|総計         

✕ タイムライン挿入不可
 (このレポートには、日付として書式設定されているフィールドがないため、タイムラインを作成できません。)
のメッセージがでる。

(れれ) 2021/06/05(土) 22:18


コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.