[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]
『VLOOKUPで2桁以上の列指定が効かない』(ジン)
sheet1とsheet2があります。
sheet1からsheet2にVLOOKUPして値を取得しようとしています。
sheet1に以下を記載しています。
=VLOOKUP(F$2,'sheet2'!$A$2:$Z$999,'sheet2'!$A1,FALSE())
sheet2の1行には値を取得する列番号が入力されています。
値を取得する列番号が1〜9の場合は正常に動作しますが、10以上だと動作しません。
原因と対策をご教示いただけますでしょうか。
< 使用 アプリ:Google Spread Sheet、使用 OS:MacOSX >
動作しないというのはエラーになるのか、違う列の値を返すのか、それとも他のことだろうか? また、エラーの場合であれば何というエラーになるかを書いてくれ。 (ねむねむ) 2021/11/25(木) 10:24
あ、あと、 'sheet2'!$A1 ではなく直接列番号を入れた場合にはどうなるだろうか?
(ねむねむ) 2021/11/25(木) 10:27
返信ありがとう。
「動作しない」というのは、「本来返るべき値が返らずに、0が返る」という意味だ。
原本をそのまま貼る。
これの「シート10」のB5〜H6が問題の箇所だ。
B3〜H4までは正常に動作しているが、B5〜H6が正常に動作しなくて困っている。
よろしく頼む。
(ジン) 2021/11/25(木) 10:31
あ、あと、 'sheet2'!$A1 ではなく直接列番号を入れた場合にはどうなるだろうか?
直接列番号を入力してもダメですね...。
(ジン) 2021/11/25(木) 10:34
あいにく今の環境ではリンク先を見ることもダウンロードもできないため他の人の回答を待ってくれ。 (ねむねむ) 2021/11/25(木) 10:35
承知しました。
思い当たる節があればコメントいただけると幸いです。
宜しくお願いします。
(ジン) 2021/11/25(木) 10:36
お返事ありがとうございます。
本来は(というか、僕の狙いとしては)、以下の通り値が返るべきなのですが...。
B5に11
C5に0
D5に0
E5に0
F5に15
G5に16
H5に17
宜しくお願いします。
(ジン) 2021/11/25(木) 18:14
シート名 kibana_30口_5年 のコピー
     |[A]      |[B]|[C]|[D]|[E] |[F]|[G]|[H]         |[I]|[J]|[K]|[L]|[M]|[N]
 [1] |         |   |   |   |    |   |   |            |  8|  9| 10| 11| 12| 13
 [2] |         |   |   |   |    |   |ID |           0|  1|  2|  3|  4|  5|  6
 [3] |         |   |   |   |    |   |平 |メンテナンス|   |   |   |   |   |   
 [4] |         |   |   |   |    |   |前 |            |   |   |   |   |   |   
 [5] |         |   |   |祝 |平  |前 |連 |            |   |   |   |   |   |   
 [6] |         |   |   | 47|1144|435|237|          25|   |   |   |   |   |   
 [7] |2022年7月|   |  1|   |    |  1|   |            |  1|  0|  0|  0|  0|  0
 [8] |         |土 |  2|   |    |  1|   |            |  2|  0|  0|  0|  0|  0
 [9] |         |日 |  3|   |   1|   |   |            |  3|  0|  0|  0|  0|  0
 [10]|         |月 |  4|   |   1|   |   |            |  4|  0|  0|  0|  0|  0
 [11]|         |火 |  5|   |   1|   |   |            |  0|  5|  0|  0|  0|  0
 [12]|         |水 |  6|   |   1|   |   |            |  0|  6|  0|  0|  0|  0
 [13]|         |木 |  7|   |   1|   |   |            |  0|  7|  0|  0|  0|  0
 [14]|         |金 |  8|   |    |  1|   |            |  0|  8|  0|  0|  0|  0
 [15]|         |土 |  9|   |    |  1|   |            |  0|  9|  0|  0|  0|  0
 [16]|         |日 | 10|   |   1|   |   |            |  0|  0| 10|  0|  0|  0
 [17]|         |月 | 11|   |   1|   |   |            |  0|  0|*11|  0|  0|  0
 [18]|         |火 | 12|   |   1|   |   |            |  0|  0|*0 | 12|  0|  0
 [19]|         |水 | 13|   |   1|   |   |            |  0|  0|*0 | 13|  0|  0
 [20]|         |木 | 14|   |   1|   |   |            |  0|  0|*0 | 14|  0|  0
 [21]|         |金 | 15|   |    |  1|   |            |  0|  0|*15|  0|  0|  0
 [22]|         |土 | 16|   |    |  1|   |            |  0|  0|*16|  0|  0|  0
 [23]|         |日 | 17|   |    |  1|   |            |  0|  0|*17|  0|  0|  0
 [24]|         |月 | 18|  1|   1|   |   |            |  0|  0|  0|  0| 18|  0
 [25]|         |火 | 19|   |   1|   |   |            |  0|  0|  0|  0| 19|  0
 [26]|         |水 | 20|   |   1|   |   |            |  0|  0|  0|  0|  0| 20
 [27]|         |木 | 21|   |   1|   |   |            |  0|  0|  0|  0|  0| 21
 [28]|         |金 | 22|   |    |  1|   |            |  0|  0|  0| 22|  0|  0
 [29]|         |土 | 23|   |    |  1|   |            |  0|  0|  0| 23|  0|  0
 [30]|         |日 | 24|   |   1|   |   |            |  0|  0|  0|  0|  0|  0
シート名 シート10
    |[A]|[B]      |[C]|[D]|[E]|[F]|[G]|[H]
 [1]|   |2022年7月|   |   |   |   |   |   
 [2]|   |       月|火 |水 |木 |金 |土 |日 
 [3]|  1|        4|  0|  0|  0|  0|  2|  3
 [4]|  2|        0|  5|  6|  7|  8|  0|  0
 [5]|  3|        0|  0|  0|  0|  0|  0|  0 → 上の※印を抽出する
 [6]|  4|         |   |   |   |   |   |   
A2=VLOOKUP(B$2,'kibana_30口_5年 のコピー'!$B$7:$AM$37,'kibana_30口_5年 のコピー'!$I1,FALSE()) B3=VLOOKUP(B$2,'kibana_30口_5年 のコピー'!$B$7:$AM$37,'kibana_30口_5年 のコピー'!$K1,FALSE())
検索値に曜日を指定しているので上から下へ検索して最初に見つかったものだけを 値として返すため最初の一週目だけしか見に行かない。これが原因です。 希望している値は二週目以降に当たるため除外されているんです。
7月分として抽出しようとしているんですよね。 シート名 kibana_30口_5年 のコピーの B7 は金なので [3]| 1| 4| 0| 0| 0| 0| 2| 3 ではなく [3]| 1| 4| 0| 0| 0| 1| 2| 3 ではないのですか。
シート名 シート10 は 7月分の週ごとに抽出しているように見えますけど違いますか。 A列の数字はそのように見えます。
日付と曜日で検索するような方法で考えたらどうですか。 関数苦手なので他の回答待ってください。
エクセルに転記するのに疲れましたわ。
(PP) 2021/11/25(木) 21:31
そして、ご指摘の内容が原因でした!
さすがです!天才です!!!
1ヶ月くらい悩みに悩んでいたので超スッキリしました^^
今後も分からないことがあったら聞いてしまうのですがお力お借りできるとありがたいです><
宜しくお願いします!
(ジン) 2021/11/28(日) 10:37
参考資料
     |[A]|[B]      |[C]|[D]|[E]|[F]|[G]|[H]|[I]|[J]         |[K]|[L]|[M]|[N]|[O]|[P]
 [1] |   |2022年7月|   |   |   |   |   |   |   |2022/7/1 金 |   |  1|  0|  0|  0|  0
 [2] |   |月       |火 |水 |木 |金 |土 |日 |   |2022/7/2 土 |   |  2|  0|  0|  0|  0
 [3] |   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/3 日 |   |  3|  0|  0|  0|  0
 [4] |  1|         |   |   |   |  1|  2|  3|   |2022/7/4 月 |   |  4|  0|  0|  0|  0
 [5] |   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/5 火 |   |  0|  5|  0|  0|  0
 [6] |  2|        0|  5|  6|  7|  8|  9|  0|   |2022/7/6 水 |   |  0|  6|  0|  0|  0
 [7] |   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/7 木 |   |  0|  7|  0|  0|  0
 [8] |  3|       11|  0|  0|  0| 15| 16| 17|   |2022/7/8 金 |   |  0|  8|  0|  0|  0
 [9] |   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/9 土 |   |  0|  9|  0|  0|  0
 [10]|  4|        0|  0|  0|  0| 22| 23|  0|   |2022/7/10 日|   |  0|  0| 10|  0|  0
 [11]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/11 月|   |  0|  0| 11|  0|  0
 [12]|  5|        0|  0|  0|  0| 29| 30|  0|   |2022/7/12 火|   |  0|  0|  0| 12|  0
 [13]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/13 水|   |  0|  0|  0| 13|  0
 [14]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/14 木|   |  0|  0|  0| 14|  0
 [15]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/15 金|   |  0|  0| 15|  0|  0
 [16]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/16 土|   |  0|  0| 16|  0|  0
 [17]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/17 日|   |  0|  0| 17|  0|  0
 [18]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/18 月|   |  0|  0|  0|  0| 18
 [19]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/19 火|   |  0|  0|  0|  0| 19
 [20]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/20 水|   |  0|  0|  0|  0|  0
 [21]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/21 木|   |  0|  0|  0|  0|  0
 [22]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/22 金|   |  0|  0|  0| 22|  0
 [23]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/23 土|   |  0|  0|  0| 23|  0
 [24]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/24 日|   |  0|  0|  0|  0|  0
 [25]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/25 月|   |  0|  0|  0|  0|  0
 [26]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/26 火|   |  0|  0|  0|  0|  0
 [27]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/27 水|   |  0|  0|  0|  0|  0
 [28]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/28 木|   |  0|  0|  0|  0|  0
 [29]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/29 金|   |  0|  0|  0|  0| 29
 [30]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/30 土|   |  0|  0|  0|  0| 30
 [31]|   |         |   |   |   |   |   |   |   |2022/7/31 日|   |  0|  0|  0|  0|  
(PP) 2021/11/29(月) 22:12
(通りがかり) 2021/12/16(木) 11:48
[ 一覧(最新更新順) ]
YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki.
 Modified by kazu.