[[20220106125650]] 『重複されないデータについて』(こわどり) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『重複されないデータについて』(こわどり)

CARLSSON ANDREAS MIKAEL / CLINTON GEORGE JR / DE BARGE ELDRA P / EPPERSON JASON / HAYNES CORNELL / HENDERSON ALPHONSO / JORDAN ETTERLENE / LEVIN BENJAMIN JOSEPH / LUNDIN KRISTIAN CARL MARCUS / MARROW TRACY LAUREN / MAX MARTIN / MICHAELS JULIA / NICHOLSON ANNE MARIE ROSE / SCHULZE JACOB IVAR BERTILSON / SHEERAN EDWARD CHRISTOPHER / WEBB LAVELL EUGENE / MAC STEVE

この値を2つのセルに貼り付けたのですが、まったく同じ値のはずなのに重複という判定がされません。
どうしたらよいでしょうか。

< 使用 Excel:Excel2019、使用 OS:Windows10 >


多分文字数が制限を超えているから・・・。
(ぷにぷに) 2022/01/06(木) 13:05

重複の判定がされないというのは、どう確認したのでしょうか?
仮に、A1、B1セルに入力されているのなら、空いているセルに

 =A1=B1

のように入力した時にFalseが帰るのでしょうか?
(DS) 2022/01/06(木) 13:07


 あるいは上下のセルに入力して重複の削除で重複する値は見つかりませんでしたと出るとか?
(ねむねむ) 2022/01/06(木) 13:10

 >重複という判定がされません。
 式を提示したらどうですか。
「2つのセル」とは?
  A列は同じものをその下へコピー
  B列は同じものをコピー
 のどちらなんですか。
     |[A]                          |[B]                          |[C] |[D] 
 [1] |CARLSSON ANDREAS MIKAEL      |CARLSSON ANDREAS MIKAEL      |TRUE|重複
 [2] |CLINTON GEORGE JR            |CLINTON GEORGE JR            |TRUE|重複
 [3] |DE BARGE ELDRA P             |DE BARGE ELDRA P             |TRUE|重複
 [4] |EPPERSON JASON               |EPPERSON JASON               |TRUE|重複
 [5] |HAYNES CORNELL               |HAYNES CORNELL               |TRUE|重複
 [6] |HENDERSON ALPHONSO           |HENDERSON ALPHONSO           |TRUE|重複
 [7] |JORDAN ETTERLENE             |JORDAN ETTERLENE             |TRUE|重複
 [8] |LEVIN BENJAMIN JOSEPH        |LEVIN BENJAMIN JOSEPH        |TRUE|重複
 [9] |LUNDIN KRISTIAN CARL MARCUS  |LUNDIN KRISTIAN CARL MARCUS  |TRUE|重複
 [10]|MARROW TRACY LAUREN          |MARROW TRACY LAUREN          |TRUE|重複
 [11]|MAX MARTIN                   |MAX MARTIN                   |TRUE|重複
 [12]|MICHAELS JULIA               |MICHAELS JULIA               |TRUE|重複
 [13]|NICHOLSON ANNE MARIE ROSE    |NICHOLSON ANNE MARIE ROSE    |TRUE|重複
 [14]|SCHULZE JACOB IVAR BERTILSON |SCHULZE JACOB IVAR BERTILSON |TRUE|重複
 [15]|SHEERAN EDWARD CHRISTOPHER   |SHEERAN EDWARD CHRISTOPHER   |TRUE|重複
 [16]|WEBB LAVELL EUGENE           |WEBB LAVELL EUGENE           |TRUE|重複
 [17]|MAC STEVE                    |MAC STEVE                    |TRUE|重複
 [18]|CARLSSON ANDREAS MIKAEL      |                             |    |重複
 [19]|CLINTON GEORGE JR            |                             |    |重複
 [20]|DE BARGE ELDRA P             |                             |    |重複
 [21]|EPPERSON JASON               |                             |    |重複
 [22]|HAYNES CORNELL               |                             |    |重複
 [23]|HENDERSON ALPHONSO           |                             |    |重複
 [24]|JORDAN ETTERLENE             |                             |    |重複
 [25]|LEVIN BENJAMIN JOSEPH        |                             |    |重複
 [26]|LUNDIN KRISTIAN CARL MARCUS  |                             |    |重複
 [27]|MARROW TRACY LAUREN          |                             |    |重複
 [28]|MAX MARTIN                   |                             |    |重複
 [29]|MICHAELS JULIA               |                             |    |重複
 [30]|NICHOLSON ANNE MARIE ROSE    |                             |    |重複
 [31]|SCHULZE JACOB IVAR BERTILSON |                             |    |重複
 [32]|SHEERAN EDWARD CHRISTOPHER   |                             |    |重複
 [33]|WEBB LAVELL EUGENE           |                             |    |重複
 [34]|MAC STEVE                    |                             |    |重複

 C1=A1=B1 重複ではなく比較です
 D1=IF(COUNTIF($A$1:$A$34,A1)>=2,"重複","")

 のように全て重複判定になりますよ。
(NM) 2022/01/06(木) 20:30

コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.