[[20220401113333]] 『予定をExcelカレンダーへ転記する』(初心者1号) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『予定をExcelカレンダーへ転記する』(初心者1号)

始めて投稿させていただきます。
初心者のため、至らない点があると思いますが、よろしくお願いします。

A表 

    A   B     C   Ⅾ
4      店舗     服A  服B
5 入荷予定 代々木店   4/14  4/19
6 入荷希望 (上と結合) 4/13  4/15
7 入荷予定 渋谷店    4/5   4/5
8 入荷希望 (上と結合) 4/1   4/1

カレンダー

 C     D     E F G H I J K

4           4月
5 店舗名   項目    1 2 3 4 5 6 7 
6 代々木店 入荷予定
7      入荷希望日
8 渋谷店  入荷予定         服A
9      入荷希望日  服A

表Aの入荷予定と入荷希望を読み込んでカレンダーへ商品名を転記させたいです。

よろしくお願いします。

< 使用 Excel:Excel2019、使用 OS:Windows10 >


質問が2つあります.

1つ目
A表とカレンダー同じシート内ですか?別シートですか?別ブックですか?

2つ目
A表の日付の表示形式は日付ですか?文字列ですか?
(no_name) 2022/04/01(金) 14:21


no_name様
遅くなり申し訳ございません。

1回答
同ファイルの別シートです。
2回答
表示形式は日付です。
(初心者1号) 2022/04/04(月) 14:53


 >始めて投稿させていただきます。											
 >表Aの入荷予定と入荷希望を読み込んでカレンダーへ商品名を転記させたいです。											

 はじめまして…表を拝見させていただいておりますが、幾つか質問があります。											

 質問1. カレンダー(別シート)への商品名を転記させたいとのことですが											
        服A,服Bにおける実際の商品名は、もっと長い商品名ですよね?											

 質問2. 商品のサイズや色等を記載させていませんが必要はないのでしょうか?											

 質問3. 提示された、表Aとカレンダー(別シート)は既に現場で利用されている											
        レイアウトなのでしょうか?											

 質問4. 提示された、表Aからカレンダー(別シート)へ転記が可能として、											
        VBAでの提案を希望ですか? それとも関数でも可なのでしょうか?											

 質問5. カレンダー(別シート)の、日付け(1〜7日)部分ですが…週間予定ですか?											
        それとも28〜31日分まであると考えれば良いのですか?											

 質問6. 因みにですが店舗数は、2店舗だけですか?											

 質問7. レイアウトの商品群についてですが、客注商品だけこのようにするのですか?											
        それとも発注の全商品を同じようにするのですか?											

(あみな) 2022/04/05(火) 11:08


 ◇ここからは、私の思う事(疑問)と、提案を...少々させていただきます。												

 ・商品名が長いと、カレンダー(別シート)への商品名を転記した日付けの幅が												
   非常に長く、それも区々(まちまち)となって醜くなりませんかね?												

 ・表Aと、カレンダー(別シート)表は、レイアウトの配置の仕方が違うだけで												
   内容が一緒だったりしませんかね?												

 ・表Aの店舗(上と結合)をするとありますが、あまりお薦めできないです。												
   タイトルや、見出しなどでは場合により良いと思うのですが…データの中で												
   結合をされるのは注意が必要です。(絶対にダメとは言いませんが)												
   結合があると表Aで、標準機能のフィルターが使用できないですがいいのかしら?												

   以上を踏まえた上で、私なら下記のようなイメージでしたいかなと思うのですが												
   表A(Masterシート)、カレンダー(店舗別抽出シート)とする												

 ◇表A(Masterシート)												

    |[A]      |[B]                                     |[C]   |[D]         |[E]   |[F]   |[G]     |[H]       |[I]       												
 [1]|2022年   |4月度 全店舗発注商品一覧                |      |            |      |  西暦|    2022|        月|         4												
 [2]         												
 [3]|商品番号 |商品名                                  |サイズ|色          |発注数|発注日|店舗    |入荷希望日|入荷予定日												
 [4]|508-74023|ラップスカート                          |   M  |ホワイト系  |     3|   4/1|代々木店|       4/3|       4/5												
 [5]|508-74023|ラップスカート                          |   M  |ホワイト系  |     5|   4/1|渋谷店  |       4/5|       4/6												
 [6]|510-75025|プリーツスカート                        |   L  |ベージュ    |     3|   4/1|渋谷店  |       4/5|       4/7												
 [7]|318-74025|2wayストライプキャンディスリーブブラウス|   L  |アイボリー系|     4|   4/5|代々木店|       4/8|      4/10												
 [8]|318-74024|2wayストライプキャンディスリーブブラウス|   M  |アイボリー系|     3|   4/5|渋谷店  |       4/9|      4/10												

 ◇カレンダー(店舗別抽出シート)												

    |[A]      |[B]                                     |[C]   |[D]         |[E]   |[F]       |[G] |[H] |[I] |[J] |[K] |[L] |[M] |[N] |[O] |[P] 												
 [1]|2022年   |4月度 入荷商品一覧表                    |店舗  |渋谷店  												
 [2]|         |                                        |      |            |      |          |1日 |2日 |3日 |4日 |5日 |6日 |7日 |8日 |9日 |10日												
 [3]|商品番号 |商品名                                  |サイズ|色          |発注数|入荷予定日|(金)|(土)|(日)|(月)|(火)|(水)|(木)|(金)|(土)|(日)												
 [4]|508-74023|ラップスカート                          |   M  |ホワイト系  |     5|       4/6|    |    |    |    |    | ● |    |    |    |    												
 [5]|510-75025|プリーツスカート                        |   L  |ベージュ    |     3|       4/7|    |    |    |    |    |    | ● |    |    |    												
 [6]|318-74024|2wayストライプキャンディスリーブブラウス|   M  |アイボリー系|     3|      4/10|    |    |    |    |    |    |    |    |    | ● 												

 ・商品番号の列は、あっても無くても良いです。( あるのが普通ですが )												
 ・商品別に、入荷日を●で視覚的に表に落とす。( するならですが )												
 ・カレンダー(店舗別抽出シート)の入荷予定日の列は、特に必要がないので非表示にします。												
 ・カレンダー(店舗別抽出シート)のD1( 渋谷店 )を代々木店に変更すると												
   自動で4行目から下へ、表Aの内容から抽出します。												

 ・表A(Masterシート)の、I1(月)を変更すると…例として(5月)とすると												
   1.表A(Masterシート)では、 5月度 全店舗発注商品一覧(文字)に自動で切り替わる。												
   2.カレンダー(店舗別抽出シート)では、 5月度 入荷商品一覧表(文字)に自動で切り替わり、												
     日付けの(曜日)も5月に対応して自動で切り替わり、入荷日●も、自動的に切り替わる。												
   3.条件付き書式で…曜日を、土曜ならフォントを青色に												
     日曜なら、赤色に自動で切り替わるようにします。												

 ・上記動作は全て関数でします。												
 ・また、カレンダー(店舗別抽出シート)は、横に長くなるので、VBAでBOOKを開いたら今日( 4/5 )												
   を基準にして16日〜30日(列)を非表示に、今日が( 4/16 )なら、1日〜15日(列 )を非表示にします。( 必要ならば )												

 ※最後に、2022/04/05(火) 11:10 のレスは場合により削除させていただきますので												
   ご了承ください。												

(あみな) 2022/04/05(火) 11:10


コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.