[[20220818155645]] 『斜めの足し算』(スプレッドシート初心者) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『斜めの足し算』(スプレッドシート初心者)

21×21ますあります。
左上から斜めに(左下から右上に)足していこうと思っています。


  A B C … U
1   あ い う…な
2   い う え…に

21 な に ぬ…れ
↑表
↓求めたい値
あ=A1
い=A2+B1

な=A21+B20+C19+D18+E17+F16+G15+H14+I13+J12+K11+L10+M9+N8+O7+P6+Q5+R4+S3+T2+U1

れ=U21

このとき、あ〜れにどのような数式を入れれば良いのか教えてください。
(普通に足すと「な」がとんでもないことになってしまうので)
よろしくお願いします。

< 使用 Excel:unknown、使用 OS:unknown >


ただ21×21マスの計算ができれば良いだけなら、
「あ」の書き出しをA21にして欄外は空白にする

あ=A21+B20+C19+D18+E17+F16+G15+H14+I13+J12+K11+L10+M9+N8+O7+P6+Q5+R4+S3+T2+U1



れ までコピー
(西瓜) 2022/08/18(木) 17:10


 よくわかんないから「こういう関係性なのかな?」って予想図でも貼っておこう^^;

 __|__A__|__B__|__C__|__D__|__E__|__F__|__G__|__H__|__I__|__J__|__K__|__L__|__M__|__N__|__O__|__P__|__Q__|__R__|__S__|__T__|__U__
  1|    2|    3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   12|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22
  2|    3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   12|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23
  3|    4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   12|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24
  4|    5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   12|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25
  5|    6|    7|    8|    9|   10|   11|   12|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|   26
  6|    7|    8|    9|   10|   11|   12|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|   26|   27
  7|    8|    9|   10|   11|   12|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|   26|   27|   28
  8|    9|   10|   11|   12|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|   26|   27|   28|   29
  9|   10|   11|   12|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|   26|   27|   28|   29|   30
 10|   11|   12|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|   26|   27|   28|   29|   30|   31
 11|   12|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|   26|   27|   28|   29|   30|   31|   32
 12|   13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|   26|   27|   28|   29|   30|   31|   32|   33
 13|   14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|   26|   27|   28|   29|   30|   31|   32|   33|   34
 14|   15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|   26|   27|   28|   29|   30|   31|   32|   33|   34|   35
 15|   16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|   26|   27|   28|   29|   30|   31|   32|   33|   34|   35|   36
 16|   17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|   26|   27|   28|   29|   30|   31|   32|   33|   34|   35|   36|   37
 17|   18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|   26|   27|   28|   29|   30|   31|   32|   33|   34|   35|   36|   37|   38
 18|   19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|   26|   27|   28|   29|   30|   31|   32|   33|   34|   35|   36|   37|   38|   39
 19|   20|   21|   22|   23|   24|   25|   26|   27|   28|   29|   30|   31|   32|   33|   34|   35|   36|   37|   38|   39|   40
 20|   21|   22|   23|   24|   25|   26|   27|   28|   29|   30|   31|   32|   33|   34|   35|   36|   37|   38|   39|   40|   41
 21|   22|   23|   24|   25|   26|   27|   28|   29|   30|   31|   32|   33|   34|   35|   36|   37|   38|   39|   40|   41|   42
 22|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 23|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     
 24|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     
 25|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     
 26|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     
 27|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     
 28|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     
 29|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     
 30|-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
 31|    2|    6|   12|   20|   30|   42|   56|   72|   90|  110|  132|  156|  182|  210|  240|  272|  306|  342|  380|  420|  462
 32|    6|   12|   20|   30|   42|   56|   72|   90|  110|  132|  156|  182|  210|  240|  272|  306|  342|  380|  420|  462|  460
 33|   12|   20|   30|   42|   56|   72|   90|  110|  132|  156|  182|  210|  240|  272|  306|  342|  380|  420|  462|  460|  456
 34|   20|   30|   42|   56|   72|   90|  110|  132|  156|  182|  210|  240|  272|  306|  342|  380|  420|  462|  460|  456|  450
 35|   30|   42|   56|   72|   90|  110|  132|  156|  182|  210|  240|  272|  306|  342|  380|  420|  462|  460|  456|  450|  442
 36|   42|   56|   72|   90|  110|  132|  156|  182|  210|  240|  272|  306|  342|  380|  420|  462|  460|  456|  450|  442|  432
 37|   56|   72|   90|  110|  132|  156|  182|  210|  240|  272|  306|  342|  380|  420|  462|  460|  456|  450|  442|  432|  420
 38|   72|   90|  110|  132|  156|  182|  210|  240|  272|  306|  342|  380|  420|  462|  460|  456|  450|  442|  432|  420|  406
 39|   90|  110|  132|  156|  182|  210|  240|  272|  306|  342|  380|  420|  462|  460|  456|  450|  442|  432|  420|  406|  390
 40|  110|  132|  156|  182|  210|  240|  272|  306|  342|  380|  420|  462|  460|  456|  450|  442|  432|  420|  406|  390|  372
 41|  132|  156|  182|  210|  240|  272|  306|  342|  380|  420|  462|  460|  456|  450|  442|  432|  420|  406|  390|  372|  352
 42|  156|  182|  210|  240|  272|  306|  342|  380|  420|  462|  460|  456|  450|  442|  432|  420|  406|  390|  372|  352|  330
 43|  182|  210|  240|  272|  306|  342|  380|  420|  462|  460|  456|  450|  442|  432|  420|  406|  390|  372|  352|  330|  306
 44|  210|  240|  272|  306|  342|  380|  420|  462|  460|  456|  450|  442|  432|  420|  406|  390|  372|  352|  330|  306|  280
 45|  240|  272|  306|  342|  380|  420|  462|  460|  456|  450|  442|  432|  420|  406|  390|  372|  352|  330|  306|  280|  252
 46|  272|  306|  342|  380|  420|  462|  460|  456|  450|  442|  432|  420|  406|  390|  372|  352|  330|  306|  280|  252|  222
 47|  306|  342|  380|  420|  462|  460|  456|  450|  442|  432|  420|  406|  390|  372|  352|  330|  306|  280|  252|  222|  190
 48|  342|  380|  420|  462|  460|  456|  450|  442|  432|  420|  406|  390|  372|  352|  330|  306|  280|  252|  222|  190|  156
 49|  380|  420|  462|  460|  456|  450|  442|  432|  420|  406|  390|  372|  352|  330|  306|  280|  252|  222|  190|  156|  120
 50|  420|  462|  460|  456|  450|  442|  432|  420|  406|  390|  372|  352|  330|  306|  280|  252|  222|  190|  156|  120|   82
 51|  462|  460|  456|  450|  442|  432|  420|  406|  390|  372|  352|  330|  306|  280|  252|  222|  190|  156|  120|   82|   42

 [A1]=ROW()+COLUMN()
 [A31]=SUMIFS($A$1:$U$21,$A$1:$U$21,A1)

(白茶) 2022/08/18(木) 17:12


 =SUMPRODUCT($A$1:$U$21*((ROW($A$1:$U$21)+COLUMN($A$1:$U$21)=ROW(A1)+1)))

A1:U21にある場合の。
(西瓜) 2022/08/18(木) 17:22


皆さん御返信ありがとうございます。
白茶さんのA31〜A51、A51〜U51の数式を教えていただきたく思います。
西瓜さんの関数SUMPRODUCTは試してみたのですがすべての場合を足す方法がわかりませんでした。

=A1
=A2+B1
=A3+B2+C1
=A4+B3+C2+D1
=A5+B4+C3+D2+E1
=A6+B5+C4+D3+E2+F1

=A21+B20+C19+D18+E17+F16+G15+H14+I13+J12+K11+l10+M9+N8+O7+P6+Q5+R4+S3+T2+U1

=P21+Q20+R19+S18+T17+U16
=Q21+R20+S19+T18+U17
=R21+S20+T19+U18
=S21+T20+U19
=T21+U20
=U21

この一個一個の関数合計40個が知りたいです。

(スプレッドシート初心者) 2022/08/19(金) 07:21


私のは、単純な足し算でもSUMPRODUCTでも同じです。
どこかに数式を貼り付けて下方向にコピーしてください。

なお、A2:U22やB2:U22にマスを配置した場合は最後の+1の部分を工夫することで対策できます。
(西瓜) 2022/08/19(金) 08:53


こんなことでしょうか?

左上→右下:=SUMPRODUCT(A1:U21*(ROW(A1:A21)=COLUMN(A1:U1)))

左下→右上:=SUMPRODUCT(A1:U21*(22-(ROW(A1:A21))=(COLUMN(A1:U1))))

(メジロ) 2022/08/19(金) 09:03


コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.