[[20230122114459]] 『VLOOK関数にIF、END関数を組み合わせた数式』(マキ) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『VLOOK関数にIF、END関数を組み合わせた数式』(マキ)

2つのシートからVLOOKUPとIF関数(3つの条件)で真偽を表示したいのですがが、数式の記述方法を教えてください。

【Sheet1】のC1が「1」かつ【Sheet2】のC1が「1」の場合、【Sheet3】のC1に”A”と表示

【Sheet1】のC1が「0」かつ【Sheet2】のC1が「1」の場合、【Sheet3】のC1に”B”と表示

【Sheet1】のC1が「1」かつ【Sheet2】のC1が「0」の場合、【Sheet3】のC1は空白とする

*VBAが分からないので、関数で対応したいです。

*VLOOKUPの数式はVLOOKUP(___)と省略いただいて結構です。

宜しくお願い致します。

< 使用 Excel:Excel2021、使用 OS:Windows11 >


Sheet3 C1=IF(AND(Sheet1!C1=1,Sheet2!C1=1),"A",IF(AND(Sheet1!C1=0,Sheet2!C1=1),"B",IF(AND(Sheet1!C1=1,Sheet2!C1=0),"")))
(IIKAGEN) 2023/01/22(日) 13:56:32

ありがとうございます。
このIF関数をVLOOKUP関数と組み合わせる場合は、VLOOKUP関数はどの加えればいいでしょうか?
(マキ) 2023/01/22(日) 15:21:25

「と表示する」「空白とする」となっているのでそれに答えただけです。
VLOOKUP関数の検索値はどこを参照するか指定がないので分かりません。
Sheet3 C1 を検索値にするんですか。
VLOOKUP関数の中身を提示してもらえますか。
(IIKAGEN) 2023/01/22(日) 15:36:32

すみません、ありがとうございます。

検索値はSheet3のA1になります。

Sheet1〜3は同じセル配置で「A1:社員コード、B1:氏名、C1:判定」となっています。

社員番号は順不同です。

検索範囲はSheet1,2ともに「A1〜Z60」となります。

以上です。よろしくお願い致します。

(マキ) 2023/01/22(日) 20:38:16


 回答ではありません。
 やりたい事はこうですか?

 ■Sheet1
    |[A]|[B] |[C]
 [1]|101|佐藤|  1
 [2]|102|鈴木|  0
 [3]|103|田中|  1
 [4]|104|高橋|  1

 ■Sheet2
    |[A]|[B] |[C]
 [1]|103|田中|  1
 [2]|102|鈴木|  0
 [3]|104|高橋|  1
 [4]|101|佐藤|  1

 ■Sheet3
    |[A]|[B] |[C]
 [1]|101|佐藤|A  
 ※Sheet3は検索シート的なもので、1行しかない

 これのC1に入る数式が欲しいということですか?
 作業列を使った方が、数式が分かりやすいと思う。
 D1とE1にそれぞれSheet1、Sheet2のC列の判定をVLOOKUPで抽出し、
 それをIIKAGENさんご提示の数式を応用すれば求められるのでは。

 それともExcel2021ということなので、
 新関数でスマートな回答があるのかもしれません。
(無記名) 2023/01/22(日) 22:00:21

 ちょっと確認

 Sheet1とSheet2のC列は「1 または 0」のどちらかってこと?
 両方「0」だったらどうなればいいんですか?

 両方「0」の場合は空白なら、条件の判定は
 ↓ な感じでできませんか?

 =IF(Sheet2!C1=1,IF(Sheet1!C1=1,"A","B"),"")

 これに VLOOKUP がどう絡むのかわかりませんけど・・・

 ↓ も意味がわかりません。
>検索範囲はSheet1,2ともに「A1〜Z60」となります。

 以上
(笑) 2023/01/23(月) 10:21:07

ありがとうございます。
説明が下手で申し訳ないです。
正確にお伝えします。

Sheet1…社員全員の勤怠CSVの貼り付け

Sheet2…社員全員のアルコールチェックのCSV貼り付け

Sheet3…勤怠判定シート/出勤していたら「1」、休日だったら「0」、

Sheet4…アルコールチェック判定シート/未入力だったら「1」、入力済みは「0」

※前回までの説明のSheet1=Sheet3、Sheet2=Sheet4となります。

Sheet5…C〜AH列が1〜31日となっていて、社員全員・1か月分の日ごとの照合結果を一覧で表示させたいと考えています。空欄が望ましく、どちらかのみ入力されている状態を判別できるようにしたいと考えています。

    |[A]|[B] | [C] [D] [E]…

 [1]|103|田中|  A         

 [2]|102|鈴木|         B

 [3]|104|高橋|         

 [4]|101|佐藤|  B      A   

また、Sheet3の[C]が「0」でSheet4の[C]も「0」の場合も空白が正しいです。

Sheet5のD列以降は、C列の計算式をコピーして使おうかと考えていました。

現在、Sheet4まで正確に動作しているのですが、Sheet5への反映方法が分かりません。

どうか宜しくお願い致します。

(マキ) 2023/01/23(月) 23:18:14


 A列は氏名コードですか?
 Sheet5の集計シートの氏名コードの順序で、
 他のシートも並び替えておけばどうですか?
 「ユーザー定義リスト」を利用したソートを調べてみて下さい。

 そうしておけば、VLOOKUPなどとしなくても、
 (笑)さんが 2023/01/23(月) 10:21:07に提示された計算式が、
 そのまま使えるのではないですか?
  
(γ) 2023/01/24(火) 06:40:33

 出遅れてしまいましたが投稿します。

 これまでの質疑応答で充分ヒントは出ています。

 やりたいことは、Sheet5のA列に入力した社員番号を元に、
 Sheet3とSheet4から抽出した各社員の各日付毎の「1」または「0」を比較して、
 「A」「B」「空白」を返すという事ですよね。

 >また、Sheet3の[C]が「0」でSheet4の[C]も「0」の場合も空白が正しいです。
 でしたら、笑さんご提示の数式が有効です。
 =IF(Sheet2!C1=1,IF(Sheet1!C1=1,"A","B"),"")
     ~~~~~~~~~      ~~~~~~~~~
 上記数式の、Sheet2!C1の部分が、VLOOKUP($A1,Sheet4!___)
             Sheet1!C1の部分が、VLOOKUP($A1,Sheet3!___)

 になれば良いのでは?
 VLOOKUPの具体的な引数は、ご自身で修正してください。
 Sheet3,4のレイアウトが不明だし、A1:Z60では、1〜31日には合わないので・・・
(無記名) 2023/01/24(火) 06:58:02


Sheet3

    |[A]       |[B]       |[C]    |[D]    |[E]    |[F]    |[G]    |[H]    |[I]    |[J]    |[K]    |[L]     |[M]     |[N]     |[O]     |[P]     |[Q]     |[R]     |[S]     |[T]     |[U]     |[V]     |[W]     |[X]     |[Y]     |[Z]     |[AA]    |[AB]    |[AC]    |[AD]    |[AE]    |[AF]    |[AG]    |[AH]   
 [1] |社員コード|氏名      |10月1日|10月2日|10月3日|10月4日|10月5日|10月6日|10月7日|10月8日|10月9日|10月10日|10月11日|10月12日|10月13日|10月14日|10月15日|10月16日|10月17日|10月18日|10月19日|10月20日|10月21日|10月22日|10月23日|10月24日|10月25日|10月26日|10月27日|10月28日|10月29日|10月30日|10月31日|11月1日
 [2] |T0001     |山田輝夫  |      0|      0|      0|      0|      0|      0|      0|      1|      0|       0|       1|       1|       1|       0|       0|       1|       0|       0|       0|       1|       0|       1|       1|       1|       0|       1|       1|       0|       1|       1|       1|      1
 [3] |T0002     |撫佐久範  |      1|      1|      0|      0|      0|      1|      0|      0|      1|       1|       1|       1|       1|       1|       1|       1|       0|       0|       0|       0|       1|       0|       1|       1|       0|       1|       1|       1|       0|       0|       0|      0
 [4] |T0003     |水野千佳子|      0|      0|      0|      0|      1|      1|      1|      0|      1|       0|       0|       0|       1|       0|       0|       1|       1|       1|       1|       0|       1|       0|       1|       0|       0|       1|       1|       0|       0|       0|       1|      1
 [5] |T0004     |高橋進    |      1|      1|      0|      1|      0|      1|      0|      0|      0|       0|       1|       1|       1|       0|       1|       0|       0|       1|       1|       0|       0|       0|       1|       0|       1|       1|       0|       1|       1|       1|       0|      1
 [6] |T0005     |伊東健二  |      1|      0|      0|      0|      1|      0|      1|      0|      0|       0|       0|       1|       1|       1|       0|       0|       1|       1|       0|       1|       1|       0|       1|       1|       1|       1|       1|       1|       1|       1|       1|      0
 [7] |T0006     |谷岡慎一  |      0|      0|      1|      0|      0|      0|      1|      1|      1|       0|       1|       0|       0|       1|       0|       1|       0|       1|       1|       1|       1|       0|       1|       0|       0|       0|       0|       1|       1|       0|       0|      0
 [8] |T0007     |安成茂子  |      1|      1|      1|      0|      1|      0|      0|      1|      1|       1|       0|       1|       1|       1|       1|       0|       1|       0|       0|       1|       1|       1|       0|       0|       0|       1|       0|       1|       0|       1|       0|      0
 [9] |T0008     |日名康子  |      1|      1|      1|      0|      0|      1|      0|      1|      0|       1|       1|       0|       0|       0|       1|       1|       0|       0|       1|       0|       0|       1|       0|       1|       0|       0|       1|       1|       1|       1|       0|      1
 [10]|T0009     |小嶋国雄  |      1|      1|      1|      1|      0|      0|      0|      0|      1|       0|       0|       1|       0|       0|       1|       1|       0|       1|       1|       0|       0|       0|       1|       1|       0|       1|       1|       0|       1|       1|       0|      1
 [11]|T0010     |中瀬美由紀|      1|      1|      1|      0|      1|      0|      0|      1|      0|       0|       1|       0|       0|       1|       0|       1|       0|       1|       0|       1|       1|       1|       1|       1|       0|       0|       0|       1|       1|       1|       0|      1

Sheet4

     |[A]       |[B]       |[C]    |[D]    |[E]    |[F]    |[G]    |[H]    |[I]    |[J]    |[K]    |[L]     |[M]     |[N]     |[O]     |[P]     |[Q]     |[R]     |[S]     |[T]     |[U]     |[V]     |[W]     |[X]     |[Y]     |[Z]     |[AA]    |[AB]    |[AC]    |[AD]    |[AE]    |[AF]    |[AG]    |[AH]   
 [1] |社員コード|氏名      |10月1日|10月2日|10月3日|10月4日|10月5日|10月6日|10月7日|10月8日|10月9日|10月10日|10月11日|10月12日|10月13日|10月14日|10月15日|10月16日|10月17日|10月18日|10月19日|10月20日|10月21日|10月22日|10月23日|10月24日|10月25日|10月26日|10月27日|10月28日|10月29日|10月30日|10月31日|11月1日
 [2] |T0001     |山田輝夫  |      0|      1|      1|      0|      0|      0|      1|      1|      0|       0|       1|       0|       0|       1|       0|       1|       0|       1|       0|       0|       0|       1|       1|       1|       1|       0|       0|       0|       0|       1|       0|      1
 [3] |T0002     |撫佐久範  |      0|      1|      1|      0|      0|      0|      1|      0|      0|       1|       0|       0|       0|       1|       0|       1|       0|       1|       1|       0|       1|       1|       1|       1|       0|       0|       0|       1|       1|       0|       1|      0
 [4] |T0003     |水野千佳子|      1|      0|      1|      0|      0|      1|      1|      1|      1|       1|       0|       0|       1|       0|       1|       0|       0|       0|       1|       1|       1|       1|       0|       1|       0|       0|       0|       1|       1|       1|       0|      0
 [5] |T0004     |高橋進    |      1|      0|      0|      0|      0|      1|      1|      0|      0|       0|       0|       1|       0|       1|       0|       0|       0|       1|       1|       1|       1|       1|       1|       1|       1|       1|       1|       0|       0|       1|       0|      1
 [6] |T0005     |伊東健二  |      0|      1|      1|      0|      1|      0|      0|      0|      0|       1|       0|       1|       1|       0|       1|       0|       0|       1|       1|       1|       1|       0|       0|       0|       0|       1|       1|       1|       0|       1|       1|      1
 [7] |T0006     |谷岡慎一  |      1|      0|      0|      0|      1|      1|      0|      0|      1|       1|       1|       1|       1|       1|       0|       1|       0|       1|       0|       0|       0|       1|       0|       1|       1|       0|       0|       0|       1|       1|       0|      0
 [8] |T0007     |安成茂子  |      0|      1|      0|      0|      1|      0|      0|      1|      0|       0|       1|       0|       1|       0|       0|       1|       0|       0|       1|       0|       0|       1|       0|       0|       1|       0|       0|       0|       0|       1|       1|      0
 [9] |T0008     |日名康子  |      1|      0|      0|      1|      0|      1|      1|      1|      1|       1|       1|       1|       1|       1|       1|       0|       0|       0|       0|       1|       0|       1|       0|       1|       1|       1|       1|       0|       0|       1|       0|      0
 [10]|T0009     |小嶋国雄  |      1|      1|      1|      1|      0|      1|      0|      0|      1|       1|       1|       0|       1|       0|       1|       1|       0|       0|       1|       0|       1|       0|       1|       0|       0|       0|       1|       1|       0|       1|       0|      0
 [11]|T0010     |中瀬美由紀|      0|      1|      0|      0|      1|      0|      1|      0|      0|       1|       0|       1|       0|       0|       0|       0|       0|       0|       0|       1|       1|       1|       1|       1|       0|       1|       1|       1|       1|       1|       1|      0

Sheet5

     |[A]       |[B]       |[C]    |[D]    |[E]    |[F]    |[G]    |[H]    |[I]    |[J]    |[K]    |[L]     |[M]     |[N]     |[O]     |[P]     |[Q]     |[R]     |[S]     |[T]     |[U]     |[V]     |[W]     |[X]     |[Y]     |[Z]     |[AA]    |[AB]    |[AC]    |[AD]    |[AE]    |[AF]    |[AG]    |[AH]   
 [1] |社員コード|氏名      |10月1日|10月2日|10月3日|10月4日|10月5日|10月6日|10月7日|10月8日|10月9日|10月10日|10月11日|10月12日|10月13日|10月14日|10月15日|10月16日|10月17日|10月18日|10月19日|10月20日|10月21日|10月22日|10月23日|10月24日|10月25日|10月26日|10月27日|10月28日|10月29日|10月30日|10月31日|11月1日
 [2] |T0001     |山田輝夫  |       |B      |B      |       |       |       |B      |A      |       |        |A       |        |        |B       |        |A       |        |B       |        |        |        |A       |A       |A       |B       |        |        |        |        |A       |        |A      
 [3] |T0002     |撫佐久範  |       |A      |B      |       |       |       |B      |       |       |A       |        |        |        |A       |        |A       |        |B       |B       |        |A       |B       |A       |A       |        |        |        |A       |B       |        |B       |       
 [4] |T0003     |水野千佳子|B      |       |B      |       |       |A      |A      |B      |A      |B       |        |        |A       |        |B       |        |        |        |A       |B       |A       |B       |        |B       |        |        |        |B       |B       |B       |        |       
 [5] |T0004     |高橋進    |A      |       |       |       |       |A      |B      |       |       |        |        |A       |        |B       |        |        |        |A       |A       |B       |B       |B       |A       |B       |A       |A       |B       |        |        |A       |        |A      
 [6] |T0005     |伊東健二  |       |B      |B      |       |A      |       |       |       |       |B       |        |A       |A       |        |B       |        |        |A       |B       |A       |A       |        |        |        |        |A       |A       |A       |        |A       |A       |B      
 [7] |T0006     |谷岡慎一  |B      |       |       |       |B      |B      |       |       |A      |B       |A       |B       |B       |A       |        |A       |        |A       |        |        |        |B       |        |B       |B       |        |        |        |A       |B       |        |       
 [8] |T0007     |安成茂子  |       |A      |       |       |A      |       |       |A      |       |        |B       |        |A       |        |        |B       |        |        |B       |        |        |A       |        |        |B       |        |        |        |        |A       |B       |       
 [9] |T0008     |日名康子  |A      |       |       |B      |       |A      |B      |A      |B      |A       |A       |B       |B       |B       |A       |        |        |        |        |B       |        |A       |        |A       |B       |B       |A       |        |        |A       |        |       
 [10]|T0009     |小嶋国雄  |A      |A      |A      |A      |       |B      |       |       |A      |B       |B       |        |B       |        |A       |A       |        |        |A       |        |B       |        |A       |        |        |        |A       |B       |        |A       |        |       
 [11]|T0010     |中瀬美由紀|       |A      |       |       |A      |       |B      |       |       |B       |        |B       |        |        |        |        |        |        |        |A       |A       |A       |A       |A       |        |B       |B       |A       |A       |A       |B       |       

>Sheet5…C〜AH列が1〜31日となっていて
Sheet1〜Shee4も日付が入っていると解釈。

前回提示した式は「0、0」を考慮していないないので(笑)さんの式をお借りして
Sheet5 C2=IF(Sheet4!C2=1,IF(Sheet3!C2=1,"A","B"),"") 右へコピーそのまま下へコピー
に修正しての結果です。
この様になればいいんですよね。

「社員全員・1か月分」なので Sheet5 はコピーし式を入力すれば完成です。
VLOOKUP は不要です。

違っていたらごめんなさい。
(IIKAGEN) 2023/01/24(火) 18:42:15


皆さんありがとうございます!
IIKAGENさん、まさに私が目指している形式です!

皆さん、私のつたない説明でご理解いただき感謝いたします。
一旦、VLOOKUPなしで試してみます!

(マキ) 2023/01/24(火) 20:20:11


コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.