[[20230125175335]] 『抽出データの元データでのその下のデータの表示』(BONZnew) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『抽出データの元データでのその下のデータの表示』(BONZnew)

素人です。ご教授ください。
VLOOKUP等でデーター表から抽出したデータの行の真下のデータから空欄までを取り出して表示することは可能でしょうか?

< 使用 Excel:unknown、使用 OS:Windows10 >


 下記のようなデータの場合、どのように出力すれば満足ですか?
     |[A]|[B]            |[C] |[D]|[E]   
 [1] |NO |フリガナ       |性別|   |検索値
 [2] |  1|サカタ ツグオ  |男  |   |     6
 [3] |  2|ニワ ナオコ    |女  |   |      
 [4] |  3|タニグチ モトイ|男  |   |      
 [5] |  4|コウムラ フサミ|女  |   |      
 [6] |  5|ミヤザキ シズオ|男  |   |      
 [7] |  6|モリタ アキヒサ|男  |   |      
 [8] |  7|カイ ヨシヒロ  |男  |   |      
 [9] |  8|ヒライ ハルミ  |女  |   |      
 [10]|   |               |    |   |      
 [11]| 10|スダ トモエ    |女  |   |      
(稲葉) 2023/01/25(水) 18:08:46

    |[A]|[B]            |[C] |[D]|[E]   
 [1] |NO |フリガナ       |性別|   |検索値
 [2] |  1|サカタ ツグオ  |男  |   |     6
 [3] |   |ニワ ナオコ    |女  |   |      
 [4] |   |タニグチ モトイ|男  |   |      
 [5] |   |      
 [6] |  5|ミヤザキ シズオ|男  |   |      
 [7] |   |モリタ アキヒサ|男  |   |      
 [8] |   |               |      
 [9] |  8|ヒライ ハルミ  |女  |   |      
 [10]|   |               |    |   |      
 [11]| 10|スダ トモエ    |女  |   |     

表まで添付して頂いてありがとうございます。
例えば1がVLOOKUPの検索値であれば、空欄行の手前の4行目までの情報を全部表示したいのです。
(BONZnew) 2023/01/25(水) 18:49:35


 G列から結果を表示させるとして

 D2=IF(A2="",D1,A2) 下方向にコピー
 F2=MATCH(F1,A:A,0)
 F3=COUNTIF(D:D,F1)
 G2=IF(ROW(A1)>$F$3,"",INDEX(A:A,$F$2+ROW(A1)-1)) 下と右方向にコピー

 でいかがでしょう?

     |[A]|[B]           |[C] |[D]    |[E]   |[F]|[G]|[H]           |[I]
 [1] |NO |フリガナ      |性別|作業列1|検索値|  1|   |              |   
 [2] |  1|サカタツグオ  |男  |      1|行番号|  2|  1|サカタツグオ  |男 
 [3] |   |ニワナオコ    |女  |      1|個数  |  4|  0|ニワナオコ    |女 
 [4] |   |タニグチモトイ|男  |      1|      |   |  0|タニグチモトイ|男 
 [5] |   |              |    |      1|      |   |  0|             0|  0
 [6] |  5|ミヤザキシズオ|男  |      5|      |   |   |              |   
 [7] |   |モリタアキヒサ|男  |      5|      |   |   |              |   
 [8] |   |              |    |      5|      |   |   |              |   
 [9] |  8|ヒライハルミ  |女  |      8|      |   |   |              |   
 [10]|   |              |    |      8|      |   |   |              |   
 [11]| 10|スダトモエ    |女  |     10|      |   |   |              |   
(稲葉) 2023/01/25(水) 18:58:34

ありがとうございます。
大変助かりました。m(__)m
先に進む事ができました(^^)/
(BONZnew) 2023/01/26(木) 09:43:10

コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.