[[20230318162839]] 『残業時間管理』(コテツ) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『残業時間管理』(コテツ)

  A	 B	   C               D            E       F        G				
	残直	早朝残業	深夜残業	出	退	時間外1
16日			

AM8:30〜PM17:30の勤務時間になります。Dは深夜残業でPM22:01からになり、
Gは通常残業でPM17:31〜PM22:00になりまが、退社時間の入力セルは1か所
に入力するのですが、この場合のDセルとGセルの計算式をお願いします。
休憩時間は関係ないものとします。
宜しくお願い致します。

< 使用 Excel:Excel2013、使用 OS:Windows10 >


16日のデータがないので回答できません
(GHQ) 2023/03/18(土) 17:00:00

 回答ではなくただの感想なんですが... ^^;

 この手の課題、よく見かけるんですけど、
 本来「時間帯」による規則と「時間数」による規則が混在してる問題の筈なのに
 なんか無理矢理一発で計算結果出そうと悩んでる場面をよくお見掛けするような気がします。

 日の労働時間が8時間を超えた部分は所定外 (←本来、出勤時刻には関わらない)
 22時以降30時迄の間は深夜業  (←それが所定内時間か所定外時間かは関係ない)

 のであれば「所定内時間」or「所定外時間」と別途「深夜業時間」の少なくとも3つに分けて考えた方が、賃金計算的にも労働時間管理的にも後工程が楽なんじゃないでしょうか?
 (で、勤怠システムの都合上「深夜業時間」を「所定内深夜業」と「所定外深夜業」に分割しなければならなかったりするんですよねー)
 更に休憩時間も考慮したりと実際はもっとメンドイですよね。
 (ウチの会社で使ってる計算シートも非表示の作業列だけで80列くらい並んでました)

 __||_A_|__B__|__C__|__D__|__E__|___F____|___G____|___H____|___I____|___J____|___K____|___L____|___M____|___N____|___O____|___P____|___Q____|___R____|___S____|___T____|___U____|___V____|
  1||   |     |     |分単位に変換        |所定内                    |内)深夜                   |所定外                    |内)深夜                   |時間数のみ[h]:mmに逆変換してみた   |
  2||   |出   |退   |出   |退   |時間数  |開始時刻|終了時刻|時間数  |開始時刻|終了時刻|時間数  |開始時刻|終了時刻|時間数  |開始時刻|終了時刻|時間数  |所定内  |内)深夜 |所定外  |内)深夜 |
 --+|---|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  3||   | 8:30| 6:30|  510|  390|    -120|     510|     510|       0|    1320|    1320|       0|     510|     390|    -120|    1320|    1320|       0|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
  4||   | 8:30| 7:30|  510|  450|     -60|     510|     510|       0|    1320|    1320|       0|     510|     450|     -60|    1320|    1320|       0|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
  5||   | 8:30| 8:30|  510|  510|       0|     510|     510|       0|    1320|    1320|       0|     510|     510|       0|    1320|    1320|       0|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
  6||   | 8:30| 9:30|  510|  570|      60|     510|     570|      60|    1320|    1320|       0|     570|     570|       0|    1320|    1320|       0|    1:00|    0:00|    0:00|    0:00|
  7||   | 8:30|10:30|  510|  630|     120|     510|     630|     120|    1320|    1320|       0|     630|     630|       0|    1320|    1320|       0|    2:00|    0:00|    0:00|    0:00|
  8||   | 8:30|11:30|  510|  690|     180|     510|     690|     180|    1320|    1320|       0|     690|     690|       0|    1320|    1320|       0|    3:00|    0:00|    0:00|    0:00|
  9||   | 8:30|12:30|  510|  750|     240|     510|     750|     240|    1320|    1320|       0|     750|     750|       0|    1320|    1320|       0|    4:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 10||   | 8:30|13:30|  510|  810|     300|     510|     810|     300|    1320|    1320|       0|     810|     810|       0|    1320|    1320|       0|    5:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 11||   | 8:30|14:30|  510|  870|     360|     510|     870|     360|    1320|    1320|       0|     870|     870|       0|    1320|    1320|       0|    6:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 12||   | 8:30|15:30|  510|  930|     420|     510|     930|     420|    1320|    1320|       0|     930|     930|       0|    1320|    1320|       0|    7:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 13||   | 8:30|16:30|  510|  990|     480|     510|     990|     480|    1320|    1320|       0|     990|     990|       0|    1320|    1320|       0|    8:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 14||   | 8:30|17:30|  510| 1050|     540|     510|     990|     480|    1320|    1320|       0|     990|    1050|      60|    1320|    1320|       0|    8:00|    0:00|    1:00|    0:00|
 15||   | 8:30|18:30|  510| 1110|     600|     510|     990|     480|    1320|    1320|       0|     990|    1110|     120|    1320|    1320|       0|    8:00|    0:00|    2:00|    0:00|
 16||   | 8:30|19:30|  510| 1170|     660|     510|     990|     480|    1320|    1320|       0|     990|    1170|     180|    1320|    1320|       0|    8:00|    0:00|    3:00|    0:00|
 17||   | 8:30|20:30|  510| 1230|     720|     510|     990|     480|    1320|    1320|       0|     990|    1230|     240|    1320|    1320|       0|    8:00|    0:00|    4:00|    0:00|
 18||   | 8:30|21:30|  510| 1290|     780|     510|     990|     480|    1320|    1320|       0|     990|    1290|     300|    1320|    1320|       0|    8:00|    0:00|    5:00|    0:00|
 19||   | 8:30|22:30|  510| 1350|     840|     510|     990|     480|    1320|    1320|       0|     990|    1350|     360|    1320|    1350|      30|    8:00|    0:00|    6:00|    0:30|
 20||   | 8:30|23:30|  510| 1410|     900|     510|     990|     480|    1320|    1320|       0|     990|    1410|     420|    1320|    1410|      90|    8:00|    0:00|    7:00|    1:30|
 21||   | 8:30|24:30|  510| 1470|     960|     510|     990|     480|    1320|    1320|       0|     990|    1470|     480|    1320|    1470|     150|    8:00|    0:00|    8:00|    2:30|
 22||   | 8:30|25:30|  510| 1530|    1020|     510|     990|     480|    1320|    1320|       0|     990|    1530|     540|    1320|    1530|     210|    8:00|    0:00|    9:00|    3:30|
 23||   | 8:30|26:30|  510| 1590|    1080|     510|     990|     480|    1320|    1320|       0|     990|    1590|     600|    1320|    1590|     270|    8:00|    0:00|   10:00|    4:30|
 24||   | 8:30|27:30|  510| 1650|    1140|     510|     990|     480|    1320|    1320|       0|     990|    1650|     660|    1320|    1650|     330|    8:00|    0:00|   11:00|    5:30|
 25||   | 8:30|28:30|  510| 1710|    1200|     510|     990|     480|    1320|    1320|       0|     990|    1710|     720|    1320|    1710|     390|    8:00|    0:00|   12:00|    6:30|
 26||   | 8:30|29:30|  510| 1770|    1260|     510|     990|     480|    1320|    1320|       0|     990|    1770|     780|    1320|    1770|     450|    8:00|    0:00|   13:00|    7:30|
 --+|---|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 27||   |17:30| 6:30| 1050|  390|    -660|    1050|    1050|       0|    1320|    1320|       0|    1050|     390|    -660|    1320|    1320|       0|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 28||   |17:30| 7:30| 1050|  450|    -600|    1050|    1050|       0|    1320|    1320|       0|    1050|     450|    -600|    1320|    1320|       0|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 29||   |17:30| 8:30| 1050|  510|    -540|    1050|    1050|       0|    1320|    1320|       0|    1050|     510|    -540|    1320|    1320|       0|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 30||   |17:30| 9:30| 1050|  570|    -480|    1050|    1050|       0|    1320|    1320|       0|    1050|     570|    -480|    1320|    1320|       0|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 31||   |17:30|10:30| 1050|  630|    -420|    1050|    1050|       0|    1320|    1320|       0|    1050|     630|    -420|    1320|    1320|       0|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 32||   |17:30|11:30| 1050|  690|    -360|    1050|    1050|       0|    1320|    1320|       0|    1050|     690|    -360|    1320|    1320|       0|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 33||   |17:30|12:30| 1050|  750|    -300|    1050|    1050|       0|    1320|    1320|       0|    1050|     750|    -300|    1320|    1320|       0|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 34||   |17:30|13:30| 1050|  810|    -240|    1050|    1050|       0|    1320|    1320|       0|    1050|     810|    -240|    1320|    1320|       0|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 35||   |17:30|14:30| 1050|  870|    -180|    1050|    1050|       0|    1320|    1320|       0|    1050|     870|    -180|    1320|    1320|       0|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 36||   |17:30|15:30| 1050|  930|    -120|    1050|    1050|       0|    1320|    1320|       0|    1050|     930|    -120|    1320|    1320|       0|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 37||   |17:30|16:30| 1050|  990|     -60|    1050|    1050|       0|    1320|    1320|       0|    1050|     990|     -60|    1320|    1320|       0|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 38||   |17:30|17:30| 1050| 1050|       0|    1050|    1050|       0|    1320|    1320|       0|    1050|    1050|       0|    1320|    1320|       0|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 39||   |17:30|18:30| 1050| 1110|      60|    1050|    1110|      60|    1320|    1320|       0|    1110|    1110|       0|    1320|    1320|       0|    1:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 40||   |17:30|19:30| 1050| 1170|     120|    1050|    1170|     120|    1320|    1320|       0|    1170|    1170|       0|    1320|    1320|       0|    2:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 41||   |17:30|20:30| 1050| 1230|     180|    1050|    1230|     180|    1320|    1320|       0|    1230|    1230|       0|    1320|    1320|       0|    3:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 42||   |17:30|21:30| 1050| 1290|     240|    1050|    1290|     240|    1320|    1320|       0|    1290|    1290|       0|    1320|    1320|       0|    4:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 43||   |17:30|22:30| 1050| 1350|     300|    1050|    1350|     300|    1320|    1350|      30|    1350|    1350|       0|    1350|    1350|       0|    5:00|    0:30|    0:00|    0:00|
 44||   |17:30|23:30| 1050| 1410|     360|    1050|    1410|     360|    1320|    1410|      90|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    6:00|    1:30|    0:00|    0:00|
 45||   |17:30|24:30| 1050| 1470|     420|    1050|    1470|     420|    1320|    1470|     150|    1470|    1470|       0|    1470|    1470|       0|    7:00|    2:30|    0:00|    0:00|
 46||   |17:30|25:30| 1050| 1530|     480|    1050|    1530|     480|    1320|    1530|     210|    1530|    1530|       0|    1530|    1530|       0|    8:00|    3:30|    0:00|    0:00|
 47||   |17:30|26:30| 1050| 1590|     540|    1050|    1530|     480|    1320|    1530|     210|    1530|    1590|      60|    1530|    1590|      60|    8:00|    3:30|    1:00|    1:00|
 48||   |17:30|27:30| 1050| 1650|     600|    1050|    1530|     480|    1320|    1530|     210|    1530|    1650|     120|    1530|    1650|     120|    8:00|    3:30|    2:00|    2:00|
 49||   |17:30|28:30| 1050| 1710|     660|    1050|    1530|     480|    1320|    1530|     210|    1530|    1710|     180|    1530|    1710|     180|    8:00|    3:30|    3:00|    3:00|
 50||   |17:30|29:30| 1050| 1770|     720|    1050|    1530|     480|    1320|    1530|     210|    1530|    1770|     240|    1530|    1770|     240|    8:00|    3:30|    4:00|    4:00|
 --+|---|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
 51||   |23:30| 6:30| 1410|  390|   -1020|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|     390|   -1020|    1410|    1320|     -90|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 52||   |23:30| 7:30| 1410|  450|    -960|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|     450|    -960|    1410|    1320|     -90|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 53||   |23:30| 8:30| 1410|  510|    -900|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|     510|    -900|    1410|    1320|     -90|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 54||   |23:30| 9:30| 1410|  570|    -840|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|     570|    -840|    1410|    1320|     -90|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 55||   |23:30|10:30| 1410|  630|    -780|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|     630|    -780|    1410|    1320|     -90|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 56||   |23:30|11:30| 1410|  690|    -720|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|     690|    -720|    1410|    1320|     -90|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 57||   |23:30|12:30| 1410|  750|    -660|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|     750|    -660|    1410|    1320|     -90|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 58||   |23:30|13:30| 1410|  810|    -600|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|     810|    -600|    1410|    1320|     -90|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 59||   |23:30|14:30| 1410|  870|    -540|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|     870|    -540|    1410|    1320|     -90|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 60||   |23:30|15:30| 1410|  930|    -480|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|     930|    -480|    1410|    1320|     -90|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 61||   |23:30|16:30| 1410|  990|    -420|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|     990|    -420|    1410|    1320|     -90|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 62||   |23:30|17:30| 1410| 1050|    -360|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|    1050|    -360|    1410|    1320|     -90|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 63||   |23:30|18:30| 1410| 1110|    -300|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|    1110|    -300|    1410|    1320|     -90|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 64||   |23:30|19:30| 1410| 1170|    -240|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|    1170|    -240|    1410|    1320|     -90|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 65||   |23:30|20:30| 1410| 1230|    -180|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|    1230|    -180|    1410|    1320|     -90|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 66||   |23:30|21:30| 1410| 1290|    -120|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|    1290|    -120|    1410|    1320|     -90|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 67||   |23:30|22:30| 1410| 1350|     -60|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|    1350|     -60|    1410|    1350|     -60|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 68||   |23:30|23:30| 1410| 1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    1410|    1410|       0|    0:00|    0:00|    0:00|    0:00|
 69||   |23:30|24:30| 1410| 1470|      60|    1410|    1470|      60|    1410|    1470|      60|    1470|    1470|       0|    1470|    1470|       0|    1:00|    1:00|    0:00|    0:00|
 70||   |23:30|25:30| 1410| 1530|     120|    1410|    1530|     120|    1410|    1530|     120|    1530|    1530|       0|    1530|    1530|       0|    2:00|    2:00|    0:00|    0:00|
 71||   |23:30|26:30| 1410| 1590|     180|    1410|    1590|     180|    1410|    1590|     180|    1590|    1590|       0|    1590|    1590|       0|    3:00|    3:00|    0:00|    0:00|
 72||   |23:30|27:30| 1410| 1650|     240|    1410|    1650|     240|    1410|    1650|     240|    1650|    1650|       0|    1650|    1650|       0|    4:00|    4:00|    0:00|    0:00|
 73||   |23:30|28:30| 1410| 1710|     300|    1410|    1710|     300|    1410|    1710|     300|    1710|    1710|       0|    1710|    1710|       0|    5:00|    5:00|    0:00|    0:00|
 74||   |23:30|29:30| 1410| 1770|     360|    1410|    1770|     360|    1410|    1770|     360|    1770|    1770|       0|    1770|    1770|       0|    6:00|    6:00|    0:00|    0:00|
 75||   |23:30|30:30| 1410| 1830|     420|    1410|    1830|     420|    1410|    1800|     390|    1830|    1830|       0|    1800|    1800|       0|    7:00|    6:30|    0:00|    0:00|
 76||   |23:30|31:30| 1410| 1890|     480|    1410|    1890|     480|    1410|    1800|     390|    1890|    1890|       0|    1800|    1800|       0|    8:00|    6:30|    0:00|    0:00|
 77||   |23:30|32:30| 1410| 1950|     540|    1410|    1890|     480|    1410|    1800|     390|    1890|    1950|      60|    1800|    1800|       0|    8:00|    6:30|    1:00|    0:00|
 78||   |23:30|33:30| 1410| 2010|     600|    1410|    1890|     480|    1410|    1800|     390|    1890|    2010|     120|    1800|    1800|       0|    8:00|    6:30|    2:00|    0:00|
 79||   |23:30|34:30| 1410| 2070|     660|    1410|    1890|     480|    1410|    1800|     390|    1890|    2070|     180|    1800|    1800|       0|    8:00|    6:30|    3:00|    0:00|
 80||   |23:30|35:30| 1410| 2130|     720|    1410|    1890|     480|    1410|    1800|     390|    1890|    2130|     240|    1800|    1800|       0|    8:00|    6:30|    4:00|    0:00|
 81||   |23:30|36:30| 1410| 2190|     780|    1410|    1890|     480|    1410|    1800|     390|    1890|    2190|     300|    1800|    1800|       0|    8:00|    6:30|    5:00|    0:00|

 [D3] =ROUND(B3*1440,)
 [E3] =ROUND(C3*1440,)
 [F3] =E3-D3
 [G3] =D3
 [H3] =MIN(G3+MAX(E3-D3,),G3+480)
 [I3] =H3-G3
 [J3] =MAX(MIN(G3,1800),1320)
 [K3] =MAX(MIN(H3,1800),1320)
 [L3] =K3-J3
 [M3] =H3
 [N3] =E3
 [O3] =N3-M3
 [P3] =MAX(MIN(M3,1800),1320)
 [Q3] =MAX(MIN(N3,1800),1320)
 [R3] =Q3-P3

(白茶) 2023/03/18(土) 19:36:18


早速の返信ありがとうございます。
質問がわかりにくく、又 数字の未入力で大変申し訳ありませんでした。
今回の質問は、所定内時間は特に必要がないので、深夜残業時間と通常残業時間が
知りたいと思い質問させて頂きました。

* 通常残業はPM18:00〜PM22:00の誤りでした。

 A B C D E F G

	残直	早朝残業	深夜残業	出	退	通常残業
16日			         0:44          8:24    22:44    4:00
17日                           0:00          8:15    18:15    0:15 

上記のような 出・退時間で「D深夜残業16日44分17日は0分」「G通常残業16日は4時間17日は15分」の2つの残業時間がわかるような計算式を教えて頂けないでしょうか。 

(コテツ) 2023/03/19(日) 13:35:41


 サンプルでは、随分シンプルな計算式でいい様に感じますが、ホントに大丈夫なんですか?

 例えば、18,19日の様な「出・退の時刻」になることは絶無なんですか?

 行  ___A___  __B__  ____C____  ____D____  __E__  __F__  ____G____
  1           残直   早朝残業   深夜残業   出     退     通常残業 
  2  16日                         0:44   8:24  22:44       4:00
  3  17日                         0:00   8:15  18:15       0:15
  4  18日                               16:00   1:00           
  5  19日                                4:00  12:00      

(半平太) 2023/03/19(日) 17:50:16


返信ありがとうございます。最初の質問に細かく内容をお伝えするべきでした。
申し訳ありませんでした。シンプルな計算式でお願いします。
18,19日の様な「出・退の時刻」になることは無縁なので
宜しくお願い致します。

(コテツ) 2023/03/21(火) 10:38:12


 >18,19日の様な「出・退の時刻」になることは無縁なので

 なら、
 D2セル =MAX(0,F2-"22:00")
 G2セル =MAX(0,MIN("22:00",F2)-MAX(E2,"18:00"))

(半平太) 2023/03/21(火) 11:35:59


何度も回答有難う御座います。
G2セル =MAX(0,MIN("22:00",F2)-MAX(E2,"18:00"))で「出・退の時刻」を入力した場合は
正しい数字が出るのですが休日などで、入力無しブランクだと通常残業が4:00と出力され
1ケ月合計時間が間違ってくるので、「入力無しブランク」の時は0となるような計算式は
ないのでしょうか。何度もお手数をかけ申し訳ありません。

(コテツ) 2023/03/23(木) 09:39:36


=IF(G2="",0,MAX(0,MIN("22:00",F2)-MAX(E2,"18:00")))
(IF) 2023/03/23(木) 10:18:45

 出社が 18:00 以降になることはないんだったら

 D2 =IF(F2="","",MAX(0,F2-"22:00"))
 G2 =IF(F2="","",MAX(0,F2-"18:00"-D2))
 表示形式「時刻」で下コピー

 参考まで
(笑) 2023/03/23(木) 10:27:16 ちょっと変更 10:41

何度も何度も回答頂き有難う御座いました。
(コテツ) 2023/03/23(木) 15:56:48

コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.