[[20230531230727]] 『VLOOKUP による条件付き書式設定』(KLY) ページの最後に飛ぶ

[ 初めての方へ | 一覧(最新更新順) | 全文検索 | 過去ログ ]

 

『VLOOKUP による条件付き書式設定』(KLY)

 データは架空です。

     |[A]  |[B]       |[C]               |[D]         |[E]     |[F]                          
 [1] |検索 |高橋進    |                  |            |        |                             
 [2] |No.  |氏名      |ふりがな          |電話番号    |郵便番号|住所                         
 [3] |T0001|山田輝夫  |やまだてるお      |0492-96-0000|350-0312|埼玉県比企郡鳩山町鳩ケ丘X-X-X
 [4] |T0002|撫佐久範  |むさひさのり      |0487-86-0000|363-0025|埼玉県桶川市下日出谷X-X-X    
 [5] |T0003|水野千佳子|みずのちかこ      |045-363-0000|241-0814|神奈川県横浜市旭区中沢X-X-X  
 [6] |T0004|高橋進    |たかはしすすむ    |0466-45-0000|252-0804|神奈川県藤沢市湘南台X-X-X    
 [7] |T0005|伊東健二  |いとう けんじ    |047-362-0000|271-0087|千葉県松戸市三矢小台X-X-X    
 [8] |T0006|谷岡慎一  |たにおかしんいち  |0462-33-0000|243-0406|神奈川県海老名市国分北X-X-X  
 [9] |T0007|安成茂子  |やすなりしげこ    |0428-23-0000|198-0036|東京都青梅市河辺町X-X-X      
 [10]|T0008|日名康子  |ひいな やすこ    |045-815-0000|245-0004|神奈川県横浜市泉区領家X-X-X  
 [11]|T0009|小嶋国雄  |こじまくにお      |03-3675-0000|134-0083|東京都江戸川区中葛西X-X-X    
 [12]|T0010|中瀬美由紀|なかせみゆき      |03-3385-0000|166-0004|東京都杉並区阿佐谷南X-X-X    
 [13]|T0011|深井義弘  |ふかいよしひろ    |0471-46-0000|277-0005|千葉県柏市柏X-X-X            
 [14]|T0012|吉田誠一郎|よしだせいいちろう|0462-51-0000|228-0001|神奈川県座間市相模が丘X-X-X  
 [15]|T0013|畠山覚    |はたやまさとる    |043-259-0000|263-0005|千葉県千葉市稲毛区長沼町X-X-X
 [16]|T0014|林亮子    |はやしあきこ      |0436-41-0000|290-0006|千葉県市原市若宮X-X-X        

 B1 は B3:B16 をリスト登録

 条件付き書式
   範囲 B3:B16
   式 =NOT(ISNA(VLOOKUP(B1,B3:B16,1,FALSE)))

 リストを変更しても常に「山田輝夫」だけに色が付く。
 リストを変更したらそのリストと同じ氏名に色を付けたい。

 回答は VLOOKUP 限定とします。

< 使用 Excel:Excel2013、使用 OS:Windows10 >


 数式は過去の事を覚えることはできません。
 その時に再計算された結果を返すだけです。

 >リストを変更しても常に「山田輝夫」だけに色が付く。
 >リストを変更したらそのリストと同じ氏名に色を付けたい。

 同じ結果では。
 もしくは、「山田輝夫」だけ余分に作るとか?
 意味がよく解らない。
(その場限りの結果) 2023/05/31(水) 23:29:22

 >意味がよく解らない。
 上記の表で行くと B1 は 高橋進 を選択したので B6 の 高橋進 に色を付けたいということです。
(KLY) 2023/06/01(木) 08:55:43

 =B$1=B3で出来るのに、
 >回答は VLOOKUP 限定とします
=VLOOKUP(B$1,B$3:B$16,1,FALSE)=B3
(どん) 2023/06/01(木) 09:22:20

 =$B3=VLOOKUP($B$1,$B$3:$B$16,1,FALSE)

 こういうこと?

(AZ) 2023/06/01(木) 10:09:01


 (どん)さん、(AZ)さん回答ありがとうございます。
 B3 が前後しているだけで希望の結果となりました。
 VLOOKUP だけだと TRUE を返さないので難しく考えすぎました。
(KLY) 2023/06/01(木) 10:38:47

コメント返信:

[ 一覧(最新更新順) ]


YukiWiki 1.6.7 Copyright (C) 2000,2001 by Hiroshi Yuki. Modified by kazu.